Latitude (Breedte): 53.1633007, Longitude (Lengte): 6.7311627Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 2 sep 1905 | Martenshoek | I7580 | |
| 2 | 12 aug 1918 | Martenshoek | I9593 | |
| 3 | 30 sep 1908 | Martenshoek | I7756 | |
| 4 | 5 jul 1907 | Martenshoek | I7755 | |
| 5 | 9 feb 1899 | Martenshoek | I1446 | |
| 6 | 13 jun 1870 | Martenshoek | I7246 | |
| 7 | 8 jan 1899 | Martenshoek | I2163 | |
| 8 | 2 apr 1900 | Martenshoek | I7136 | |
| 9 | 24 aug 1819 | Martenshoek | I6242 | |
| 10 | 11 mrt 1851 | Martenshoek | I6243 | |
| 11 | 30 okt 1905 | Martenshoek | I7501 | |
| 12 | 7 mrt 1903 | Martenshoek | I7097 | |
| 13 | 9 dec 1890 | Martenshoek | I7036 | |
| 14 | 16 aug 1904 | Martenshoek | I7499 | |
| 15 | 30 mei 1900 | Martenshoek | I7091 | |
| 16 | 20 dec 1901 | Martenshoek | I7497 | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 4 mei 1936 | Martenshoek | I6244 | |
| 2 | 1 apr 1906 | Martenshoek | I7754 | |
| 3 | 19 sep 1957 | Martenshoek | I5955 | |
| 4 | 7 jan 1958 | Martenshoek | I7246 | |
| 5 | 12 apr 1906 | Martenshoek | I7137 | |
| 6 | 5 jun 1950 | Martenshoek | I7247 | |
| 7 | 30 okt 1905 | Martenshoek | I7501 | |
| 8 | 1 jul 1908 | Martenshoek | I7502 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | Martenshoek | I7263 | ||
| 2 | 11 jan 1958 | Martenshoek | I7246 | |
| 3 | 7 jun 1950 | Martenshoek | I7247 | |