Latitude (Breedte): 53.1350842, Longitude (Lengte): 6.8689358Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1892 | Muntendam | I6723 | |
| 2 | 19 dec 1869 | Muntendam | I7116 | |
| 3 | 25 aug 1848 | Muntendam | I7482 | |
| 4 | 28 feb 1902 | Muntendam | I10895 | |
| 5 | 20 apr 1904 | Muntendam | I10896 | |
| 6 | 1918 | Muntendam | I10905 | |
| 7 | 25 jan 1916 | Muntendam | I10904 | |
| 8 | 15 jun 1910 | Muntendam | I10900 | |
| 9 | 12 jun 1911 | Muntendam | I10901 | |
| 10 | 4 jul 1912 | Muntendam | I10902 | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 12 mei 1907 | Muntendam | I6958 | |
| 2 | 5 dec 1950 | Muntendam | I10978 | |
| 3 | 13 mrt 1900 | Muntendam | I7318 | |
| 4 | 2 feb 1986 | Muntendam | I7333 | |
| 5 | 27 mrt 1919 | Muntendam | I10895 | |
| 6 | 10 jan 1923 | Muntendam | I10896 | |
| 7 | 2 sep 1911 | Muntendam | I10901 | |
| 8 | 25 jan 1912 | Muntendam | I7317 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Banus / Steenhuis | 27 nov 1902 | Muntendam | F1301982840 |
| 2 | Rubinh / Lindeman | 5 aug 1909 | Muntendam | F1525428244 |
| 3 | Steenhuis / Koenen | 2 mei 1868 | Muntendam | F1302937668 |
| 4 | Visker / Pekeskamp | 26 apr 1873 | Muntendam | F1303024517 |