Latitude (Breedte): 53.2193835, Longitude (Lengte): 6.5665017Treffers 201 t/m 250 van 479
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 201 | 26 sep 1915 | Groningen | I6629 | |
| 202 | ca. 1793 | Groningen | I10086 | |
| 203 | 30 mei 1817 | Groningen | I10003 | |
| 204 | 22 okt 1905 | Groningen | I8552 | |
| 205 | 19 sep 1899 | Groningen | I8548 | |
| 206 | 28 okt 1900 | Groningen | I8549 | |
| 207 | 3 okt 1903 | Groningen | I8551 | |
| 208 | 15 jan 1902 | Groningen | I8550 | |
| 209 | 24 jun 1908 | Groningen | I9712 | |
| 210 | 8 okt 1902 | Groningen | I9790 | |
| 211 | 10 aug 1868 | Groningen | I8630 | |
| 212 | 2 jun 1907 | Groningen | I7333 | |
| 213 | 13 jul 1922 | Groningen | I7049 | |
| 214 | 1 feb 1908 | Groningen | I10065 | |
| 215 | 11 feb 1907 | Groningen | I10064 | |
| 216 | 1 jul 1850 | Groningen | I10298 | |
| 217 | 19 nov 1924 | Groningen | I7420 | |
| 218 | 28 apr 1829 | Groningen | I407 | |
| 219 | 2 nov 1853 | Groningen | I9988 | |
| 220 | 12 aug 1902 | Groningen | I8598 | |
| 221 | 9 mei 1904 | Groningen | I8599 | |
| 222 | 17 nov 1905 | Groningen | I8626 | |
| 223 | 7 okt 1909 | Groningen | I8639 | |
| 224 | ca. 1784 | Groningen | I9890 | |
| 225 | 6 apr 1899 | Groningen | I7853 | |
| 226 | 1913 | Groningen | I8554 | |
| 227 | 21 jan 1886 | Groningen | I6921 | |
| 228 | 5 nov 1877 | Groningen | I6920 | |
| 229 | 18 dec 1848 | Groningen | I6935 | |
| 230 | 24 dec 1852 | Groningen | I6919 | |
| 231 | 27 jan 1908 | Groningen | I8641 | |
| 232 | Groningen | I6700 | ||
| 233 | 20 mrt 1918 | Groningen | I6628 | |
| 234 | Groningen | I6696 | ||
| 235 | jan 1778 | Groningen | I9257 | |
| 236 | 11 aug 1909 | Groningen | I8578 | |
| 237 | jan 1913 | Groningen | I8579 | |
| 238 | 25 nov 1907 | Groningen | I8577 | |
| 239 | 7 sep 1906 | Groningen | I8576 | |
| 240 | jul 1932 | Groningen | I8590 | |
| 241 | 25 okt 1898 | Groningen | I8570 | |
| 242 | Groningen | I9962 | ||
| 243 | 23 sep 1894 | Groningen | I2024 | |
| 244 | 1889 | Groningen | I10177 | |
| 245 | 8 sep 1824 | Groningen | I9815 | |
| 246 | 15 mrt 1814 | Groningen | I9667 | |
| 247 | 10 okt 1812 | Groningen | I10075 | |
| 248 | Groningen | I3242 | ||
| 249 | 1903 | Groningen | I6749 | |
| 250 | 9 jul 1824 | Groningen | I12964 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Volgende»
Treffers 201 t/m 250 van 525
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 201 | 20 mrt 1975 | Groningen | I7119 | |
| 202 | 22 dec 1847 | Groningen | I9245 | |
| 203 | 4 jan 1926 | Groningen | I4040 | |
| 204 | 12 jun 1958 | Groningen | I6707 | |
| 205 | 1 feb 1945 | Groningen | I1615 | |
| 206 | 10 sep 1952 | Groningen | I7792 | |
| 207 | 13 sep 1907 | Groningen | I10034 | |
| 208 | 27 apr 1924 | Groningen | I10220 | |
| 209 | 7 mei 1844 | Groningen | I9876 | |
| 210 | 23 apr 1893 | Groningen | I1659 | |
| 211 | 12 jul 1810 | Groningen | I9241 | |
| 212 | 24 feb 1892 | Groningen | I9259 | |
| 213 | 24 dec 1891 | Groningen | I9767 | |
| 214 | 25 jul 1845 | Groningen | I9240 | |
| 215 | 19 feb 1808 | Groningen | I9747 | |
| 216 | 22 nov 1833 | Groningen | I9255 | |
| 217 | vóór 2 apr 1752 | Groningen | I9765 | |
| 218 | 29 okt 1814 | Groningen | I9759 | |
| 219 | 11 mei 1883 | Groningen | I9768 | |
| 220 | 15 jan 1876 | Groningen | I9751 | |
| 221 | 16 jan 1845 | Groningen | I9260 | |
| 222 | 18 apr 1931 | Groningen | I6924 | |
| 223 | 23 okt 1754 | Groningen | I9939 | |
| 224 | 15 nov 1950 | Groningen | I6673 | |
| 225 | 10 feb 1870 | Groningen | I10086 | |
| 226 | 13 dec 1893 | Groningen | I10003 | |
| 227 | 30 nov 1905 | Groningen | I8545 | |
| 228 | 20 jul 1904 | Groningen | I8551 | |
| 229 | 1999 | Groningen | I8519 | |
| 230 | 8 nov 1961 | Groningen | I3689 | |
| 231 | 26 mei 1939 | Groningen | I1780 | |
| 232 | 18 nov 1978 | Groningen | I1782 | |
| 233 | 29 jun 1916 | Groningen | I1783 | |
| 234 | 8 jun 1958 | Groningen | I10064 | |
| 235 | 8 jan 1945 | Groningen | I8831 | |
| 236 | 23 dec 1929 | Groningen | I10298 | |
| 237 | 10 sep 1992 | Groningen | I7420 | |
| 238 | 25 jul 1941 | Groningen | I1832 | |
| 239 | 4 dec 1958 | Groningen | I7477 | |
| 240 | 13 sep 1921 | Groningen | I9988 | |
| 241 | 24 sep 1903 | Groningen | I8598 | |
| 242 | 18 nov 1935 | Groningen | I8592 | |
| 243 | 30 jan 1932 | Groningen | I8737 | |
| 244 | 17 sep 1959 | Groningen | I8591 | |
| 245 | 11 feb 1960 | Groningen | I8593 | |
| 246 | 3 mrt 1932 | Groningen | I8738 | |
| 247 | 7 nov 1911 | Groningen | I8384 | |
| 248 | 4 aug 1931 | Groningen | I8553 | |
| 249 | 23 okt 1960 | Groningen | I6921 | |
| 250 | 17 nov 1936 | Groningen | I6920 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11» Volgende»
Treffers 201 t/m 218 van 218
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 201 | Visscher / Scholte | 19 jun 1924 | Groningen | F713 |
| 202 | Visscher / van Brakel | 23 apr 1955 | Groningen | F224 |
| 203 | Visscher / Voost | 6 okt 1930 | Groningen | F1301916532 |
| 204 | Volkert / Banus | 17 sep 1923 | Groningen | F1303024474 |
| 205 | von Hebel / Röben | 20 mei 1866 | Groningen | F706 |
| 206 | Vrieling / Pakes | 10 jul 1904 | Groningen | F1310453893 |
| 207 | Walker / Olling | 28 jun 1874 | Groningen | F1523967084 |
| 208 | Waterman / Smit | 18 dec 1913 | Groningen | F1274169271 |
| 209 | Welbergen / Kloosterhuis | 12 jan 1922 | Groningen | F562 |
| 210 | Welbergen / Oosterbaan | 22 mei 1881 | Groningen | F653 |
| 211 | Welbergen / op den Berg | 6 jun 1852 | Groningen | F147 |
| 212 | Welbergen / Scholte | 15 jul 1894 | Groningen | F717 |
| 213 | Welbergen / Spaak | 2 jun 1895 | Groningen | F757 |
| 214 | Werdekker / Jansen | 28 mei 1905 | Groningen | F1279543309 |
| 215 | Westhoff / van Ooij | ca. 1800 | Groningen | F1315 |
| 216 | Wichers / Steeman | 29 jan 1911 | Groningen | F1525506883 |
| 217 | Wortelboer / Bos | 25 apr 1935 | Groningen | F1391516886 |
| 218 | Wuijster / Grol | 3 mei 1934 | Groningen | F1525506869 |