Latitude (Breedte): 53.2193835, Longitude (Lengte): 6.5665017Treffers 251 t/m 300 van 479
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 251 | 10 mrt 1814 | Groningen | I12959 | |
| 252 | 26 mrt 1816 | Groningen | I12960 | |
| 253 | 23 jul 1820 | Groningen | I12962 | |
| 254 | 2 mei 1818 | Groningen | I12961 | |
| 255 | 7 jul 1822 | Groningen | I12963 | |
| 256 | 21 apr 1901 | Groningen | I8687 | |
| 257 | 16 mrt 1912 | Groningen | I8697 | |
| 258 | 12 apr 1899 | Groningen | I8686 | |
| 259 | ca. 1920 | Groningen | I11707 | |
| 260 | 3 dec 1911 | Groningen | I8786 | |
| 261 | 9 okt 1937 | Groningen | I8789 | |
| 262 | ca. 1814 | Groningen | I9897 | |
| 263 | 1 jan 1958 | Groningen | I9967 | |
| 264 | 16 feb 1878 | Groningen | I6195 | |
| 265 | 1 dec 1896 | Groningen | I2160 | |
| 266 | 8 jan 1884 | Groningen | I2166 | |
| 267 | 29 jul 1898 | Groningen | I2169 | |
| 268 | ca. 1923 | Groningen | I6140 | |
| 269 | 24 jul 1880 | Groningen | I2180 | |
| 270 | 1917 | Groningen | I9724 | |
| 271 | 9 nov 1901 | Groningen | I2183 | |
| 272 | 21 feb 1906 | Groningen | I7112 | |
| 273 | Groningen | I13011 | ||
| 274 | jul 1730 | Groningen | I10006 | |
| 275 | 1924 | Groningen | I8838 | |
| 276 | 27 feb 1872 | Groningen | I8830 | |
| 277 | 11 feb 1901 | Groningen | I8829 | |
| 278 | 17 mei 1831 | Groningen | I2339 | |
| 279 | ca. 1738 | Groningen | I13167 | |
| 280 | 6 jul 1857 | Groningen | I2404 | |
| 281 | 9 jun 1932 | Groningen | I9574 | |
| 282 | 21 mrt 1931 | Groningen | I9573 | |
| 283 | 25 jan 1905 | Groningen | I7716 | |
| 284 | Groningen | I9725 | ||
| 285 | 19 nov 1713 | Groningen | I10116 | |
| 286 | 15 mei 1712 | Groningen | I10115 | |
| 287 | 22 jan 1863 | Groningen | I9838 | |
| 288 | 31 jul 1924 | Groningen | I10030 | |
| 289 | 3 jul 1843 | Groningen | I9845 | |
| 290 | 8 jun 1854 | Groningen | I7789 | |
| 291 | 17 mei 1879 | Groningen | I9671 | |
| 292 | 4 okt 1880 | Groningen | I9672 | |
| 293 | 20 jul 1883 | Groningen | I9673 | |
| 294 | 2 mrt 1825 | Groningen | I9826 | |
| 295 | 23 mrt 1882 | Groningen | I7720 | |
| 296 | 19 okt 1885 | Groningen | I9674 | |
| 297 | 2 nov 1812 | Groningen | I9832 | |
| 298 | 29 nov 1855 | Groningen | I7721 | |
| 299 | 16 jul 1888 | Groningen | I9675 | |
| 300 | 22 nov 1820 | Groningen | I9824 | |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende»
Treffers 251 t/m 300 van 525
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 251 | 6 jun 1916 | Groningen | I6919 | |
| 252 | 9 sep 1926 | Groningen | I3325 | |
| 253 | 20 aug 1947 | Groningen | I6626 | |
| 254 | 28 mrt 2000 | Groningen | I6628 | |
| 255 | 7 jan 1949 | Groningen | I1902 | |
| 256 | 3 feb 1946 | Groningen | I7709 | |
| 257 | 14 sep 1986 | Groningen | I7712 | |
| 258 | 28 apr 1946 | Groningen | I6399 | |
| 259 | 5 jun 1958 | Groningen | I7263 | |
| 260 | 21 apr 1852 | Groningen | I9257 | |
| 261 | 13 nov 1811 | Groningen | I9256 | |
| 262 | 1 dec 1909 | Groningen | I8578 | |
| 263 | 17 nov 1913 | Groningen | I8579 | |
| 264 | 8 mrt 1908 | Groningen | I8577 | |
| 265 | 27 nov 1958 | Groningen | I8567 | |
| 266 | 28 sep 1932 | Groningen | I8590 | |
| 267 | 27 nov 1969 | Groningen | I2024 | |
| 268 | 11 sep 1945 | Groningen | I7517 | |
| 269 | 21 aug 1904 | Groningen | I9815 | |
| 270 | 14 sep 1857 | Groningen | I9667 | |
| 271 | 5 apr 1953 | Groningen | I2038 | |
| 272 | 20 aug 1973 | Groningen | I3219 | |
| 273 | 12 sep 1989 | Groningen | I7968 | |
| 274 | 8 jan 1878 | Groningen | I2112 | |
| 275 | 18 apr 1906 | Groningen | I2113 | |
| 276 | 14 jul 1988 | Groningen | I9293 | |
| 277 | 9 aug 1876 | Groningen | I2115 | |
| 278 | 17 sep 1889 | Groningen | I2116 | |
| 279 | 20 jun 1901 | Groningen | I7627 | |
| 280 | 17 sep 1855 | Groningen | I7628 | |
| 281 | 21 feb 1821 | Groningen | I12959 | |
| 282 | 25 mrt 1821 | Groningen | I12962 | |
| 283 | 10 apr 1821 | Groningen | I12961 | |
| 284 | 31 jan 1949 | Groningen | I8683 | |
| 285 | 25 sep 1994 | Groningen | I8697 | |
| 286 | 24 mrt 1973 | Groningen | I8686 | |
| 287 | 10 jun 1969 | Groningen | I10878 | |
| 288 | 4 sep 1923 | Groningen | I11716 | |
| 289 | 22 apr 1965 | Groningen | I11683 | |
| 290 | 25 jan 1962 | Groningen | I11707 | |
| 291 | 18 apr 1924 | Groningen | I11684 | |
| 292 | 22 sep 1965 | Groningen | I11680 | |
| 293 | 13 mrt 1965 | Groningen | I11681 | |
| 294 | 6 okt 1978 | Groningen | I8698 | |
| 295 | 30 sep 1855 | Groningen | I9887 | |
| 296 | 6 okt 1972 | Groningen | I8864 | |
| 297 | 1 jan 1958 | Groningen | I9967 | |
| 298 | 9 apr 1956 | Groningen | I6206 | |
| 299 | 21 jun 1924 | Groningen | I6164 | |
| 300 | 18 jan 1968 | Groningen | I2160 | |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11» Volgende»