Latitude (Breedte): 53.0956086, Longitude (Lengte): 6.1684547Treffers 251 t/m 300 van 459
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 251 | 12 apr 1885 | Ureterp | I10383 | |
| 252 | 1 feb 1833 | Ureterp | I13687 | |
| 253 | 29 jun 1851 | Ureterp | I13643 | |
| 254 | 21 jan 1851 | Ureterp | I5497 | |
| 255 | 25 aug 1828 | Ureterp | I5498 | |
| 256 | 26 dec 1786 | Ureterp | I13706 | |
| 257 | ca. 1727 | Ureterp | I2109 | |
| 258 | 1769 | Ureterp | I11197 | |
| 259 | ca. 1838 | Ureterp | I2185 | |
| 260 | ca. 1796 | Ureterp | I2188 | |
| 261 | 21 apr 1796 | Ureterp | I2187 | |
| 262 | 1 mei 1903 | Ureterp | I2221 | |
| 263 | 19 aug 1906 | Ureterp | I10609 | |
| 264 | 26 mrt 1775 | Ureterp | I2335 | |
| 265 | 15 aug 1830 | Ureterp | I2223 | |
| 266 | 1 jan 1924 | Ureterp | I7924 | |
| 267 | 31 mrt 1877 | Ureterp | I5450 | |
| 268 | 30 mrt 1828 | Ureterp | I2230 | |
| 269 | 14 jun 1818 | Ureterp | I2231 | |
| 270 | 23 mrt 1870 | Ureterp | I2232 | |
| 271 | 4 sep 1871 | Ureterp | I2229 | |
| 272 | 23 jan 1862 | Ureterp | I3398 | |
| 273 | 3 apr 1843 | Ureterp | I2235 | |
| 274 | 23 mei 1832 | Ureterp | I2239 | |
| 275 | 14 okt 1805 | Ureterp | I2240 | |
| 276 | 12 sep 1883 | Ureterp | I5455 | |
| 277 | 29 okt 1831 | Ureterp | I2242 | |
| 278 | 21 nov 1832 | Ureterp | I2241 | |
| 279 | 8 jan 1911 | Ureterp | I2247 | |
| 280 | 30 jun 1855 | Ureterp | I2244 | |
| 281 | 31 okt 1886 | Ureterp | I5456 | |
| 282 | 20 okt 1913 | Ureterp | I10619 | |
| 283 | 28 sep 1876 | Ureterp | I5995 | |
| 284 | 22 dec 1790 | Ureterp | I2325 | |
| 285 | 25 mrt 1859 | Ureterp | I3396 | |
| 286 | 5 mrt 1908 | Ureterp | I10610 | |
| 287 | 9 nov 1912 | Ureterp | I2251 | |
| 288 | 2 feb 1870 | Ureterp | I2252 | |
| 289 | 20 jan 1780 | Ureterp | I2326 | |
| 290 | 25 jan 1882 | Ureterp | I5454 | |
| 291 | 24 dec 1777 | Ureterp | I2327 | |
| 292 | 4 dec 1850 | Ureterp | I2258 | |
| 293 | 2 jan 1870 | Ureterp | I2259 | |
| 294 | 30 jun 1916 | Ureterp | I7923 | |
| 295 | 26 mrt 1775 | Ureterp | I2328 | |
| 296 | 8 jan 1872 | Ureterp | I2261 | |
| 297 | 12 feb 1873 | Ureterp | I2260 | |
| 298 | 24 jul 1838 | Ureterp | I2262 | |
| 299 | 28 okt 1858 | Ureterp | I2264 | |
| 300 | 1 apr 1906 | Ureterp | I2267 | |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende»
Treffers 251 t/m 275 van 275
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 251 | 29 jan 1870 | Ureterp | I11522 | |
| 252 | 18 feb 1898 | Ureterp | I6006 | |
| 253 | 4 feb 1869 | Ureterp | I11325 | |
| 254 | 6 dec 1849 | Ureterp | I2703 | |
| 255 | 5 jun 1909 | Ureterp | I2715 | |
| 256 | 18 dec 1856 | Ureterp | I3025 | |
| 257 | 3 sep 1860 | Ureterp | I3102 | |
| 258 | 17 mrt 1845 | Ureterp | I3130 | |
| 259 | 4 dec 1870 | Ureterp | I13677 | |
| 260 | 17 mei 1844 | Ureterp | I1210 | |
| 261 | 29 okt 1986 | Ureterp | I10519 | |
| 262 | 20 nov 2007 | Ureterp | I10529 | |
| 263 | 23 mei 1879 | Ureterp | I3458 | |
| 264 | 30 mrt 1843 | Ureterp | I3456 | |
| 265 | 28 apr 1862 | Ureterp | I3457 | |
| 266 | 22 dec 1882 | Ureterp | I3419 | |
| 267 | 27 jun 1914 | Ureterp | I3424 | |
| 268 | 17 okt 1880 | Ureterp | I2909 | |
| 269 | 14 mei 1864 | Ureterp | I2951 | |
| 270 | 15 sep 1830 | Ureterp | I2956 | |
| 271 | 25 jun 1820 | Ureterp | I2957 | |
| 272 | 10 feb 1887 | Ureterp | I2958 | |
| 273 | 11 apr 1882 | Ureterp | I3435 | |
| 274 | 24 jun 1865 | Ureterp | I13715 | |
| 275 | 21 mei 1933 | Ureterp | I5470 | |