Latitude (Breedte): 53.2193835, Longitude (Lengte): 6.5665017Treffers 301 t/m 350 van 479
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 301 | jan 1923 | Groningen | I9870 | |
| 302 | 10 jul 1813 | Groningen | I9821 | |
| 303 | 2 sep 1818 | Groningen | I9823 | |
| 304 | 6 mrt 1820 | Groningen | I7790 | |
| 305 | okt 1892 | Groningen | I9677 | |
| 306 | 6 jun 1828 | Groningen | I9827 | |
| 307 | 28 jun 1836 | Groningen | I9781 | |
| 308 | 30 okt 1776 | Groningen | I10091 | |
| 309 | 16 dec 1891 | Groningen | I9676 | |
| 310 | 2 apr 1816 | Groningen | I9822 | |
| 311 | Groningen | I9956 | ||
| 312 | 5 aug 1779 | Groningen | I10092 | |
| 313 | 7 sep 1811 | Groningen | I9820 | |
| 314 | 1 aug 1877 | Groningen | I9670 | |
| 315 | 18 sep 1865 | Groningen | I9839 | |
| 316 | 11 jan 1823 | Groningen | I9825 | |
| 317 | 15 dec 1782 | Groningen | I9813 | |
| 318 | 23 okt 1851 | Groningen | I9837 | |
| 319 | 18 jul 1748 | Groningen | I9828 | |
| 320 | 3 jul 1904 | Groningen | I8627 | |
| 321 | 14 mei 1882 | Groningen | I6627 | |
| 322 | 5 nov 1864 | Groningen | I2411 | |
| 323 | 28 jun 1854 | Groningen | I2419 | |
| 324 | 14 jan 1907 | Groningen | I7762 | |
| 325 | 19 jun 1893 | Groningen | I5796 | |
| 326 | 26 nov 1909 | Groningen | I11068 | |
| 327 | 22 dec 1927 | Groningen | I7453 | |
| 328 | 14 jul 1785 | Groningen | I9814 | |
| 329 | 13 apr 1865 | Groningen | I2430 | |
| 330 | 24 sep 1898 | Groningen | I9176 | |
| 331 | 2 mrt 1910 | Groningen | I9179 | |
| 332 | 19 jan 1904 | Groningen | I9178 | |
| 333 | 7 dec 1900 | Groningen | I9177 | |
| 334 | 22 feb 1895 | Groningen | I9175 | |
| 335 | 8 mei 1890 | Groningen | I9173 | |
| 336 | 1 apr 1892 | Groningen | I9174 | |
| 337 | 10 mrt 1891 | Groningen | I10096 | |
| 338 | 27 dec 1910 | Groningen | I11121 | |
| 339 | 26 apr 1890 | Groningen | I5790 | |
| 340 | 20 mei 1887 | Groningen | I5788 | |
| 341 | 28 jan 1889 | Groningen | I11105 | |
| 342 | 31 mei 1892 | Groningen | I11106 | |
| 343 | 7 sep 1914 | Groningen | I11123 | |
| 344 | 27 dec 1912 | Groningen | I11122 | |
| 345 | 1796 | Groningen | I9861 | |
| 346 | 23 mrt 1897 | Groningen | I8770 | |
| 347 | 24 jun 1902 | Groningen | I8774 | |
| 348 | 9 feb 1901 | Groningen | I8773 | |
| 349 | 29 mei 1898 | Groningen | I8771 | |
| 350 | 22 jun 1899 | Groningen | I8772 | |
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende»
Treffers 301 t/m 350 van 525
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 301 | 22 jan 1997 | Groningen | I2161 | |
| 302 | 29 nov 1941 | Groningen | I2166 | |
| 303 | 18 feb 1976 | Groningen | I2169 | |
| 304 | 3 nov 1939 | Groningen | I2176 | |
| 305 | 19 mrt 1895 | Groningen | I2178 | |
| 306 | 18 dec 1944 | Groningen | I6140 | |
| 307 | 15 dec 1918 | Groningen | I9724 | |
| 308 | 3 okt 1927 | Groningen | I2182 | |
| 309 | 8 dec 1969 | Groningen | I2183 | |
| 310 | 22 aug 1961 | Groningen | I8830 | |
| 311 | 27 aug 1981 | Groningen | I8829 | |
| 312 | 8 feb 1991 | Groningen | I7924 | |
| 313 | 30 nov 1991 | Groningen | I2245 | |
| 314 | 2 feb 2003 | Groningen | I7923 | |
| 315 | 27 sep 1940 | Groningen | I5453 | |
| 316 | 2 jun 1939 | Groningen | I2355 | |
| 317 | 8 dec 2007 | Groningen | I9574 | |
| 318 | 17 mrt 1936 | Groningen | I7716 | |
| 319 | 15 sep 1938 | Groningen | I7469 | |
| 320 | 12 jun 1777 | Groningen | I10103 | |
| 321 | 22 jan 1863 | Groningen | I9838 | |
| 322 | 9 jun 1974 | Groningen | I10030 | |
| 323 | 14 feb 1931 | Groningen | I9845 | |
| 324 | 27 sep 1940 | Groningen | I7789 | |
| 325 | 23 feb 1880 | Groningen | I9671 | |
| 326 | 8 jul 1881 | Groningen | I9672 | |
| 327 | 9 jan 1919 | Groningen | I9673 | |
| 328 | 27 sep 1870 | Groningen | I9826 | |
| 329 | 16 feb 1956 | Groningen | I7720 | |
| 330 | 3 jan 1952 | Groningen | I9674 | |
| 331 | 3 apr 1846 | Groningen | I9832 | |
| 332 | 8 feb 1933 | Groningen | I7721 | |
| 333 | 13 sep 1923 | Groningen | I9870 | |
| 334 | 25 feb 1830 | Groningen | I9827 | |
| 335 | 26 mei 1908 | Groningen | I9781 | |
| 336 | 10 jan 1892 | Groningen | I9676 | |
| 337 | 24 feb 1861 | Groningen | I10085 | |
| 338 | 10 apr 1952 | Groningen | I9670 | |
| 339 | 2 feb 1867 | Groningen | I9839 | |
| 340 | 17 sep 1832 | Groningen | I9813 | |
| 341 | 11 nov 1815 | Groningen | I9828 | |
| 342 | 6 apr 1888 | Groningen | I9809 | |
| 343 | 1 apr 1952 | Groningen | I7770 | |
| 344 | 29 mei 1916 | Groningen | I2419 | |
| 345 | 3 nov 1972 | Groningen | I7860 | |
| 346 | 13 apr 1922 | Groningen | I7654 | |
| 347 | 7 dec 1965 | Groningen | I5796 | |
| 348 | 26 nov 1916 | Groningen | I7661 | |
| 349 | 24 jan 1950 | Groningen | I7662 | |
| 350 | 1 okt 1810 | Groningen | I9908 | |
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende»