Latitude (Breedte): 53.2193835, Longitude (Lengte): 6.5665017Treffers 351 t/m 400 van 479
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 351 | 5 mei 1922 | Groningen | I7459 | |
| 352 | 16 jan 1882 | Groningen | I10228 | |
| 353 | 8 feb 1890 | Groningen | I10231 | |
| 354 | 9 okt 1887 | Groningen | I10230 | |
| 355 | 11 nov 1879 | Groningen | I10227 | |
| 356 | 12 dec 1877 | Groningen | I10226 | |
| 357 | 28 mei 1876 | Groningen | I10225 | |
| 358 | 28 nov 1884 | Groningen | I10229 | |
| 359 | 23 okt 1874 | Groningen | I10224 | |
| 360 | Groningen | I10245 | ||
| 361 | 10 okt 1943 | Groningen | I7799 | |
| 362 | 17 sep 1926 | Groningen | I9231 | |
| 363 | 1900 | Groningen | I8507 | |
| 364 | 20 aug 1830 | Groningen | I1963 | |
| 365 | 3 apr 1898 | Groningen | I8649 | |
| 366 | 5 mrt 1901 | Groningen | I8651 | |
| 367 | 12 jun 1893 | Groningen | I8647 | |
| 368 | 31 dec 1894 | Groningen | I8648 | |
| 369 | 5 mrt 1901 | Groningen | I8650 | |
| 370 | 21 okt 1878 | Groningen | I10127 | |
| 371 | 25 dec 1882 | Groningen | I10128 | |
| 372 | 20 sep 1888 | Groningen | I10129 | |
| 373 | 6 jun 1890 | Groningen | I9184 | |
| 374 | 4 jan 1870 | Groningen | I9846 | |
| 375 | 4 jun 1906 | Groningen | I9221 | |
| 376 | 27 jul 1908 | Groningen | I9222 | |
| 377 | 16 jun 1913 | Groningen | I9223 | |
| 378 | 20 apr 1917 | Groningen | I9224 | |
| 379 | 4 dec 1902 | Groningen | I9220 | |
| 380 | 17 feb 1900 | Groningen | I9219 | |
| 381 | 26 dec 1897 | Groningen | I9217 | |
| 382 | 27 jul 1838 | Groningen | I9209 | |
| 383 | 12 mei 1883 | Groningen | I9849 | |
| 384 | 12 nov 1898 | Groningen | I9218 | |
| 385 | 29 dec 1876 | Groningen | I9848 | |
| 386 | 26 mrt 1886 | Groningen | I9850 | |
| 387 | 2 mrt 1868 | Groningen | I9208 | |
| 388 | 10 sep 1871 | Groningen | I9847 | |
| 389 | 3 nov 1881 | Groningen | I11685 | |
| 390 | 16 jan 1911 | Groningen | I11688 | |
| 391 | ca. 1801 | Groningen | I13085 | |
| 392 | 1890 | Groningen | I10180 | |
| 393 | 13 dec 1898 | Groningen | I8757 | |
| 394 | 10 dec 1893 | Groningen | I10166 | |
| 395 | 21 aug 1915 | Groningen | I8785 | |
| 396 | 18 jul 1885 | Groningen | I10172 | |
| 397 | 11 feb 1900 | Groningen | I8758 | |
| 398 | 11 mei 1907 | Groningen | I8762 | |
| 399 | 14 mrt 1901 | Groningen | I8759 | |
| 400 | 22 nov 1896 | Groningen | I8755 | |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 Volgende»
Treffers 351 t/m 400 van 525
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 351 | 15 nov 1830 | Groningen | I9814 | |
| 352 | 14 aug 1932 | Groningen | I9167 | |
| 353 | 1 mei 1959 | Groningen | I9176 | |
| 354 | 13 mrt 1910 | Groningen | I9179 | |
| 355 | 16 nov 1956 | Groningen | I9178 | |
| 356 | 21 nov 1962 | Groningen | I9174 | |
| 357 | 27 dec 1910 | Groningen | I11121 | |
| 358 | 9 jun 1934 | Groningen | I5776 | |
| 359 | 19 mei 1936 | Groningen | I5786 | |
| 360 | 11 mrt 1889 | Groningen | I11105 | |
| 361 | 7 feb 1953 | Groningen | I5781 | |
| 362 | 14 aug 1953 | Groningen | I7104 | |
| 363 | 23 aug 1855 | Groningen | I9861 | |
| 364 | 16 jan 1938 | Groningen | I4390 | |
| 365 | 9 aug 1928 | Groningen | I5829 | |
| 366 | 14 apr 1913 | Groningen | I8773 | |
| 367 | 11 feb 1951 | Groningen | I2467 | |
| 368 | 6 aug 1898 | Groningen | I8771 | |
| 369 | 20 jan 1913 | Groningen | I8767 | |
| 370 | 6 jun 1968 | Groningen | I8768 | |
| 371 | 31 okt 1925 | Groningen | I2469 | |
| 372 | 26 mrt 1960 | Groningen | I7459 | |
| 373 | 8 mei 1892 | Groningen | I10221 | |
| 374 | 15 feb 1895 | Groningen | I6160 | |
| 375 | 12 jan 1964 | Groningen | I10227 | |
| 376 | 10 dec 1878 | Groningen | I10226 | |
| 377 | 19 jul 1900 | Groningen | I10224 | |
| 378 | 10 mei 1932 | Groningen | I10248 | |
| 379 | 22 jun 1946 | Groningen | I2489 | |
| 380 | 7 dec 1868 | Groningen | I9810 | |
| 381 | 28 feb 1946 | Groningen | I7799 | |
| 382 | 12 jul 1935 | Groningen | I6559 | |
| 383 | 16 feb 1897 | Groningen | I1963 | |
| 384 | 18 jun 1918 | Groningen | I7722 | |
| 385 | 8 nov 1898 | Groningen | I8649 | |
| 386 | 16 mei 1901 | Groningen | I8651 | |
| 387 | 23 jul 1954 | Groningen | I8648 | |
| 388 | 13 nov 1901 | Groningen | I8650 | |
| 389 | 7 mrt 1959 | Groningen | I5954 | |
| 390 | 22 dec 1880 | Groningen | I10127 | |
| 391 | 6 dec 1885 | Groningen | I10128 | |
| 392 | 22 dec 1958 | Groningen | I2580 | |
| 393 | 29 nov 1888 | Groningen | I2581 | |
| 394 | 12 dec 1877 | Groningen | I10126 | |
| 395 | 11 jul 1963 | Groningen | I9184 | |
| 396 | 4 jan 1870 | Groningen | I9846 | |
| 397 | 4 jun 1906 | Groningen | I9221 | |
| 398 | 27 jul 1908 | Groningen | I9222 | |
| 399 | 16 jun 1913 | Groningen | I9223 | |
| 400 | 20 apr 1917 | Groningen | I9224 | |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende»