Latitude (Breedte): 53.2346703, Longitude (Lengte): 5.7830762Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 23 jan 1894 | Jelsum | I8282 | |
| 2 | Jelsum | I10741 | ||
| 3 | 24 okt 1864 | Jelsum | I10735 | |
| 4 | Jelsum | I10738 | ||
| 5 | 27 mrt 1885 | Jelsum | I10734 | |
| 6 | 19 apr 1881 | Jelsum | I10732 | |
| 7 | 12 okt 1871 | Jelsum | I10727 | |
| 8 | 30 okt 1882 | Jelsum | I10733 | |
| 9 | 14 apr 1877 | Jelsum | I10730 | |
| 10 | 19 jan 1879 | Jelsum | I10731 | |
| 11 | 20 sep 1873 | Jelsum | I10728 | |
| 12 | 5 jul 1868 | Jelsum | I10725 | |
| 13 | 19 sep 1874 | Jelsum | I10729 | |
| 14 | 5 sep 1870 | Jelsum | I10726 | |
| 15 | 12 jun 1866 | Jelsum | I10724 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 29 apr 1916 | Jelsum | I470 | |
| 2 | 10 mrt 1953 | Jelsum | I10735 | |
| 3 | 27 mrt 1885 | Jelsum | I10734 | |
| 4 | 18 jan 1913 | Jelsum | I660 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Bonnema / Kooistra | 15 apr 1947 | Jelsum | F1309768275 |