Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.8951679Treffers 1 t/m 47 van 47
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 15 mrt 1829 | Amsterdam | I10289 | |
| 2 | Amsterdam | I8854 | ||
| 3 | ca. 1884 | Amsterdam | I6980 | |
| 4 | 17 mrt 1899 | Amsterdam | I3704 | |
| 5 | ca. 1899 | Amsterdam | I10659 | |
| 6 | 28 feb 1886 | Amsterdam | I8070 | |
| 7 | 11 aug 1883 | Amsterdam | I8062 | |
| 8 | 28 jun 1891 | Amsterdam | I8069 | |
| 9 | 1903 | Amsterdam | I10969 | |
| 10 | 11 nov 1909 | Amsterdam | I13330 | |
| 11 | 31 mrt 1870 | Amsterdam | I13321 | |
| 12 | 25 sep 1887 | Amsterdam | I10955 | |
| 13 | 1 mei 1884 | Amsterdam | I10954 | |
| 14 | 31 jul 1890 | Amsterdam | I10953 | |
| 15 | 15 feb 1893 | Amsterdam | I7009 | |
| 16 | 1891 | Amsterdam | I11704 | |
| 17 | ca. 1887 | Amsterdam | I6985 | |
| 18 | 30 okt 1904 | Amsterdam | I9703 | |
| 19 | 4 feb 1903 | Amsterdam | I9702 | |
| 20 | 31 jan 1901 | Amsterdam | I9701 | |
| 21 | 28 sep 1864 | Amsterdam | I8981 | |
| 22 | 26 apr 1906 | Amsterdam | I9704 | |
| 23 | ca. 1886 | Amsterdam | I6979 | |
| 24 | ca. 1894 | Amsterdam | I6996 | |
| 25 | ca. 1887 | Amsterdam | I6984 | |
| 26 | ca. 1891 | Amsterdam | I6988 | |
| 27 | ca. 1889 | Amsterdam | I6992 | |
| 28 | 3 jul 1941 | Amsterdam | I5205 | |
| 29 | 18 jul 1950 | Amsterdam | I3946 | |
| 30 | 1905 | Amsterdam | I10966 | |
| 31 | 11 nov 1909 | Amsterdam | I10959 | |
| 32 | 13 nov 1901 | Amsterdam | I9389 | |
| 33 | ca. 1891 | Amsterdam | I6989 | |
| 34 | 1880 | Amsterdam | I6196 | |
| 35 | 12 mrt 1918 | Amsterdam | I7021 | |
| 36 | ca. 1856 | Amsterdam | I8849 | |
| 37 | 13 okt 1918 | Amsterdam | I9394 | |
| 38 | 31 dec 1900 | Amsterdam | I5746 | |
| 39 | Amsterdam | I11079 | ||
| 40 | 1905 | Amsterdam | I10965 | |
| 41 | 27 dec 1913 | Amsterdam | I9277 | |
| 42 | 5 dec 1900 | Amsterdam | I9388 | |
| 43 | 18 dec 1776 | Amsterdam | I1823 | |
| 44 | 5 jun 1892 | Amsterdam | I7010 | |
| 45 | 21 nov 1879 | Amsterdam | I7006 | |
| 46 | 24 feb 1802 | Amsterdam | I2894 | |
| 47 | 1 sep 1799 | Amsterdam | I7625 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 18 dec 1776 | Amsterdam | I1823 | |
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 26 jul 1915 | Amsterdam | I9739 | |
| 2 | 8 aug 1993 | Amsterdam | I3916 | |
| 3 | 6 sep 1893 | Amsterdam | I5692 | |
| 4 | 28 feb 1885 | Amsterdam | I8066 | |
| 5 | 18 dec 1882 | Amsterdam | I8068 | |
| 6 | 27 jun 1905 | Amsterdam | I9703 | |
| 7 | 29 okt 1947 | Amsterdam | I8981 | |
| 8 | 20 jan 1972 | Amsterdam | I5063 | |
| 9 | 11 mei 1967 | Amsterdam | I5297 | |
| 10 | 14 mei 1974 | Amsterdam | I5047 | |
| 11 | 12 mei 2000 | Amsterdam | I5205 | |
| 12 | 3 aug 1983 | Amsterdam | I9389 | |
| 13 | 18 dec 1899 | Amsterdam | I13499 | |
| 14 | 31 aug 1952 | Amsterdam | I6133 | |
| 15 | 27 jan 1920 | Amsterdam | I9394 | |
| 16 | 25 apr 1891 | Amsterdam | I2259 | |
| 17 | 17 jun 1921 | Amsterdam | I2310 | |
| 18 | 23 nov 1931 | Amsterdam | I5767 | |
| 19 | 24 sep 1946 | Amsterdam | I9388 | |
| 20 | 28 okt 1918 | Amsterdam | I2691 | |
| 21 | 13 apr 1919 | Amsterdam | I13497 | |
| 22 | 19 jan 1903 | Amsterdam | I11303 | |
Treffers 1 t/m 26 van 26
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Bergisch / Scholte | 29 nov 1928 | Amsterdam | F1310797687 |
| 2 | Berndsen / Korte | 3 aug 1905 | Amsterdam | F1296116240 |
| 3 | Cuypers / Alberdingk Thijm | 1 mrt 1859 | Amsterdam | F1523967077 |
| 4 | Duijvelshoff / Puntman | 3 jan 1940 | Amsterdam | F1301916499 |
| 5 | Franken / van den Heuvel | 30 nov 1932 | Amsterdam | F1525446316 |
| 6 | Jansen / Scholte | 8 nov 1899 | Amsterdam | F1470292459 |
| 7 | Korte / Goorens | 23 aug 1883 | Amsterdam | F1296116238 |
| 8 | Korte / Holshuijsen | 23 nov 1910 | Amsterdam | F1296202718 |
| 9 | Korte / Oldenhof | 8 nov 1916 | Amsterdam | F1296202722 |
| 10 | Korte / van Oorschot | 7 sep 1921 | Amsterdam | F1296202724 |
| 11 | Leenes / Boven | 14 aug 1929 | Amsterdam | F1253779302 |
| 12 | Leenes / Künzel | 11 jan 1928 | Amsterdam | F1253779344 |
| 13 | Lehmann / van den Heuvel | 27 dec 1922 | Amsterdam | F1525446314 |
| 14 | Meng / Goorens | 14 apr 1909 | Amsterdam | F1525446312 |
| 15 | Peetoom / Korte | 23 dec 1914 | Amsterdam | F1296202720 |
| 16 | Puntman / Scholte | 7 jun 1917 | Amsterdam | F1274881704 |
| 17 | Schuurman / Elen | 9 jun 1920 | Amsterdam | F1270544542 |
| 18 | Steenmeijer / de Haan | 15 okt 1896 | Amsterdam | F1274099127 |
| 19 | Stoete / Steeman | 18 jul 1923 | Amsterdam | F1525592767 |
| 20 | van den Thoorn / Knufman | 14 dec 1922 | Amsterdam | F1550324803 |
| 21 | van der Meel / Onel | 17 okt 1929 | Amsterdam | F1513257025 |
| 22 | van der Meel / Schuurman | 28 aug 1935 | Amsterdam | F1513257024 |
| 23 | van Meene / Elen | 26 apr 1906 | Amsterdam | F1271141045 |
| 24 | van Steeden / Goorens | 28 mrt 1917 | Amsterdam | F1296202730 |
| 25 | Veerling / Goorens | 13 feb 1902 | Amsterdam | F1296202728 |
| 26 | Westhoff / Jeers | 10 sep 1773 | Amsterdam | F1305015872 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Gescheiden |
Gezins-ID | ||
| 1 | Franken / van den Heuvel | 1 jun 1942 | Amsterdam | F1525446316 |
| 2 | Lehmann / van den Heuvel | 3 okt 1931 | Amsterdam | F1525446314 |
| 3 | van der Meel / Onel | 27 jun 1935 | Amsterdam | F1513257025 |
| 4 | van Meene / Elen | 20 dec 1918 | Amsterdam | F1271141045 |
| 5 | Veenstra / Oosterhof | 17 mei 1934 | Amsterdam | F1279543341 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Duijvelshoff / Puntman | 3 jan 1940 | Amsterdam | F1301916499 |