Latitude (Breedte): 40.1053196, Longitude (Lengte): -85.6802541Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 4 sep 1951 | Anderson, Madison County, Indiana, USA | I12174 | |
| 2 | 5 dec 1917 | Anderson, Madison County, Indiana, USA | I12171 | |
| 3 | 18 dec 1955 | Anderson, Madison County, Indiana, USA | I12176 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 23 jan 2004 | Anderson, Madison County, Indiana, USA | I12165 | |
| 2 | 29 okt 2004 | Anderson, Madison County, Indiana, USA | I12174 | |
| 3 | 12 mrt 2002 | Anderson, Madison County, Indiana, USA | I12171 | |
| 4 | 28 nov 2010 | Anderson, Madison County, Indiana, USA | I12176 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | McClintock / Fischer | 23 sep 1944 | Anderson, Madison County, Indiana, USA | F1527163137 |