Latitude (Breedte): 21.4245569, Longitude (Lengte): 39.8197190Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 22 feb 1863 | Anjum | I825 | |
| 2 | 28 jan 1831 | Anjum | I827 | |
| 3 | 27 jun 1889 | Anjum | I5511 | |
| 4 | 27 mei 1857 | Anjum | I828 | |
| 5 | ca. 1788 | Anjum | I829 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 15 nov 1871 | Anjum | I13456 | |
| 2 | 31 dec 1851 | Anjum | I13460 | |
| 3 | 8 okt 1872 | Anjum | I2315 | |
| 4 | 13 jan 1873 | Anjum | I827 | |
| 5 | 15 apr 1856 | Anjum | I829 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | van Eizenga / Schuurman | 21 jun 1856 | Anjum | F311 |
| 2 | van Eizinga / Boitsma | 30 aug 1816 | Anjum | F1099 |