Latitude (Breedte): 53.0792260, Longitude (Lengte): 6.2583855Treffers 1 t/m 31 van 31
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 10 aug 1898 | Bakkeveen | I6019 | |
| 2 | ca. 1904 | Bakkeveen | I6056 | |
| 3 | 30 mrt 1896 | Bakkeveen | I6018 | |
| 4 | 28 sep 1901 | Bakkeveen | I6020 | |
| 5 | 16 mei 1843 | Bakkeveen | I11638 | |
| 6 | 18 okt 1839 | Bakkeveen | I11637 | |
| 7 | 23 jan 1806 | Bakkeveen | I11621 | |
| 8 | 26 sep 1838 | Bakkeveen | I11636 | |
| 9 | 9 apr 1780 | Bakkeveen | I11620 | |
| 10 | 1 sep 1889 | Bakkeveen | I10534 | |
| 11 | 20 apr 1880 | Bakkeveen | I10578 | |
| 12 | 2 sep 1902 | Bakkeveen | I1025 | |
| 13 | 14 sep 1900 | Bakkeveen | I1029 | |
| 14 | 4 mei 1909 | Bakkeveen | I1030 | |
| 15 | 3 jul 1907 | Bakkeveen | I1035 | |
| 16 | 18 sep 1896 | Bakkeveen | I1037 | |
| 17 | 4 jun 1911 | Bakkeveen | I1039 | |
| 18 | 2 jun 1898 | Bakkeveen | I3719 | |
| 19 | 26 jul 1905 | Bakkeveen | I1042 | |
| 20 | 16 dec 1912 | Bakkeveen | I1046 | |
| 21 | 19 okt 1897 | Bakkeveen | I3720 | |
| 22 | 4 mei 1884 | Bakkeveen | I1951 | |
| 23 | 30 okt 1923 | Bakkeveen | I10872 | |
| 24 | 6 jan 1829 | Bakkeveen | I10334 | |
| 25 | 24 mei 1879 | Bakkeveen | I10386 | |
| 26 | 18 jul 1889 | Bakkeveen | I10538 | |
| 27 | 28 apr 1891 | Bakkeveen | I10533 | |
| 28 | 4 okt 1901 | Bakkeveen | I10541 | |
| 29 | 23 jul 1899 | Bakkeveen | I10540 | |
| 30 | 3 okt 1762 | Bakkeveen | I2684 | |
| 31 | 20 sep 1818 | Bakkeveen | I2954 | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 4 jul 1706 | Bakkeveen | I13535 | |
| 2 | 13 jul 1704 | Bakkeveen | I13534 | |
| 3 | 12 feb 1699 | Bakkeveen | I13532 | |
| 4 | 19 jun 1701 | Bakkeveen | I13533 | |
| 5 | jan 1715 | Bakkeveen | I13537 | |
| 6 | 5 feb 1708 | Bakkeveen | I13536 | |
| 7 | 23 feb 1806 | Bakkeveen | I11621 | |
| 8 | 27 aug 1780 | Bakkeveen | I11620 | |
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 20 feb 1822 | Bakkeveen | I11611 | |
| 2 | 5 apr 1917 | Bakkeveen | I625 | |
| 3 | 16 mei 1843 | Bakkeveen | I11638 | |
| 4 | 19 okt 1839 | Bakkeveen | I11637 | |
| 5 | 2 jun 1921 | Bakkeveen | I10578 | |
| 6 | 1783 | Bakkeveen | I874 | |
| 7 | 7 jul 1902 | Bakkeveen | I1029 | |
| 8 | 13 dec 1901 | Bakkeveen | I3717 | |
| 9 | 29 dec 1909 | Bakkeveen | I1037 | |
| 10 | 14 mei 1927 | Bakkeveen | I3716 | |
| 11 | 31 mrt 1944 | Bakkeveen | I1042 | |
| 12 | 30 dec 1972 | Bakkeveen | I10542 | |
| 13 | 17 okt 1947 | Bakkeveen | I11514 | |
| 14 | 17 feb 1933 | Bakkeveen | I5574 | |
| 15 | 15 nov 1889 | Bakkeveen | I10536 | |
| 16 | 14 apr 1962 | Bakkeveen | I10533 | |
| 17 | 6 mei 1988 | Bakkeveen | I10537 | |
| 18 | 19 apr 1954 | Bakkeveen | I11511 | |
| 19 | 14 feb 2003 | Bakkeveen | I5587 | |
| 20 | 18 apr 1819 | Bakkeveen | I2955 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 6 jun 1921 | Bakkeveen | I10578 | |
| 2 | Bakkeveen | I1021 | ||
| 3 | Bakkeveen | I2229 | ||
| 4 | Bakkeveen | I2254 | ||
| 5 | 4 jan 1973 | Bakkeveen | I10542 | |
| 6 | Bakkeveen | I1681 | ||
| 7 | 19 feb 2003 | Bakkeveen | I5587 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Haisma / Hoekstra | 20 nov 1919 | Bakkeveen | F1149098926 |