Latitude (Breedte): 39.4231065, Longitude (Lengte): -85.0127376Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 20 mrt 1912 | Brookville, Franklin County, Indiana, USA | I12366 | |
| 2 | 31 dec 1907 | Brookville, Franklin County, Indiana, USA | I12360 | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 7 nov 1952 | Brookville, Franklin County, Indiana, USA | I12356 | |
| 2 | 24 dec 1976 | Brookville, Franklin County, Indiana, USA | I12367 | |
| 3 | 24 sep 1909 | Brookville, Franklin County, Indiana, USA | I12102 | |
| 4 | 5 mrt 1946 | Brookville, Franklin County, Indiana, USA | I12361 | |
| 5 | 1998 | Brookville, Franklin County, Indiana, USA | I12358 | |
| 6 | 8 jul 1936 | Brookville, Franklin County, Indiana, USA | I12359 | |
| 7 | 1997 | Brookville, Franklin County, Indiana, USA | I12360 | |
| 8 | 4 jan 1966 | Brookville, Franklin County, Indiana, USA | I12113 | |
| 9 | 16 okt 1999 | Brookville, Franklin County, Indiana, USA | I12364 | |
| 10 | 22 mrt 1906 | Brookville, Franklin County, Indiana, USA | I12103 | |
| 11 | 7 dec 1901 | Brookville, Franklin County, Indiana, USA | I12107 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Gantner / Selm | 18 aug 1937 | Brookville, Franklin County, Indiana, USA | F1527835641 |
| 2 | Selm / Efker | 24 feb 1903 | Brookville, Franklin County, Indiana, USA | F1527835639 |