Latitude (Breedte): 39.1031182, Longitude (Lengte): -84.5120196Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 18 feb 1902 | Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA | I11835 | |
| 2 | 8 mei 1904 | Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA | I11829 | |
| 3 | 13 mei 1899 | Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA | I11854 | |
| 4 | 15 mrt 1911 | Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA | I11830 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 27 mrt 1986 | Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA | I11835 | |
| 2 | 27 aug 1995 | Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA | I11829 | |
| 3 | 15 nov 1887 | Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA | I10301 | |
| 4 | Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA | I11854 | ||
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Kramer / Thesken | Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA | F1526970289 | |