Latitude (Breedte): 39.1031182, Longitude (Lengte): -84.5120196Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 5 nov 1899 | Cincinnati, Hamilton County, Ohio, USA | I12230 | |
| 2 | ca. 1899 | Cincinnati, Hamilton County, Ohio, USA | I11855 | |
| 3 | 3 jan 1899 | Cincinnati, Hamilton County, Ohio, USA | I11836 | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 7 apr 1981 | Cincinnati, Hamilton County, Ohio, USA | I12679 | |
| 2 | 7 apr 1981 | Cincinnati, Hamilton County, Ohio, USA | I9466 | |
| 3 | 6 mrt 1916 | Cincinnati, Hamilton County, Ohio, USA | I12229 | |
| 4 | 28 okt 1979 | Cincinnati, Hamilton County, Ohio, USA | I12230 | |
| 5 | 1 aug 1903 | Cincinnati, Hamilton County, Ohio, USA | I12228 | |
| 6 | 28 jul 1957 | Cincinnati, Hamilton County, Ohio, USA | I11827 | |
| 7 | 25 jul 1899 | Cincinnati, Hamilton County, Ohio, USA | I10311 | |
| 8 | 23 mei 1943 | Cincinnati, Hamilton County, Ohio, USA | I12110 | |
| 9 | 25 jul 2016 | Cincinnati, Hamilton County, Ohio, USA | I11856 | |
| 10 | 2 apr 1989 | Cincinnati, Hamilton County, Ohio, USA | I11836 | |
| 11 | 1 apr 1909 | Cincinnati, Hamilton County, Ohio, USA | I11828 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Runnebohm / Mayrose | 7 jun 1853 | Cincinnati, Hamilton County, Ohio, USA | F1513846012 |