Latitude (Breedte): 52.9679574, Longitude (Lengte): 7.3419972Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1745 | Dörpen, Emsland, Duitsland | I3040 | |
| 2 | ca. 1610 | Dörpen, Emsland, Duitsland | I11753 | |
| 3 | 1633 | Dörpen, Emsland, Duitsland | I11744 | |
| 4 | ca. 1600 | Dörpen, Emsland, Duitsland | I11745 | |
| 5 | ca. 1558 | Dörpen, Emsland, Duitsland | I11747 | |
| 6 | ca. 1525 | Dörpen, Emsland, Duitsland | I11751 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | apr 1670 | Dörpen, Emsland, Duitsland | I11756 | |
| 2 | 8 jan 1705 | Dörpen, Emsland, Duitsland | I11746 | |
| 3 | 27 feb 1678 | Dörpen, Emsland, Duitsland | I11753 | |
| 4 | jan 1673 | Dörpen, Emsland, Duitsland | I11745 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 30 jan 1673 | Dörpen, Emsland, Duitsland | I11745 | |