Latitude (Breedte): 42.3314270, Longitude (Lengte): -83.0457538Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 9 apr 1930 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA | I12532 | |
| 2 | 13 jan 1927 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA | I12531 | |
| 3 | 6 feb 1865 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA | I12535 | |
| 4 | ca. 1901 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA | I12533 | |
| 5 | ca. 1906 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA | I12534 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 24 mrt 1951 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA | I11866 | |
| 2 | 22 sep 1937 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA | I12535 | |
| 3 | 30 okt 1934 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA | I11873 | |
| 4 | 12 aug 1933 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA | I11865 | |
| 5 | 15 dec 1911 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA | I8997 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Manley / Tolsma | 2 okt 1923 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA | F1528104416 |
| 2 | Shields / Tolsma | 5 nov 1896 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA | F1528104419 |
| 3 | Tolsma / Dayle | 1866 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA | F1471527337 |