Latitude (Breedte): 51.8132979, Longitude (Lengte): 4.6900929Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 5 jan 1851 | Dordrecht | I5695 | |
| 2 | 1636 | Dordrecht | I4456 | |
| 3 | 30 nov 1899 | Dordrecht | I2309 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 14 sep 1794 | Dordrecht | I11207 | |
| 2 | 5 jul 1992 | Dordrecht | I7022 | |
| 3 | 4 jul 1969 | Dordrecht | I5626 | |
| 4 | 24 dec 1999 | Dordrecht | I5625 | |
| 5 | 12 apr 1971 | Dordrecht | I7842 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 9 jul 1992 | Dordrecht | I7022 | |
| 2 | 11 sep 1998 | Dordrecht | I7021 | |