Latitude (Breedte): 53.1340722, Longitude (Lengte): 6.1399365Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1915 | Drachtstercompagnie | I5737 | |
| 2 | 1 nov 1905 | Drachtstercompagnie | I5735 | |
| 3 | 27 nov 1896 | Drachtstercompagnie | I2227 | |
| 4 | 16 okt 1898 | Drachtstercompagnie | I2256 | |
| 5 | 27 jun 1912 | Drachtstercompagnie | I2323 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 21 jan 1929 | Drachtstercompagnie | I6425 | |
| 2 | 17 okt 1966 | Drachtstercompagnie | I3711 | |
| 3 | 2 mrt 1870 | Drachtstercompagnie | I2045 | |
| 4 | 1 mei 1948 | Drachtstercompagnie | I3710 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | Drachtstercompagnie | I11430 | ||
| 2 | Drachtstercompagnie | I2289 | ||
| 3 | Drachtstercompagnie | I5431 | ||
| 4 | Drachtstercompagnie | I5553 | ||
| 5 | Drachtstercompagnie | I2874 | ||