Latitude (Breedte): 51.1656910, Longitude (Lengte): 10.4515260Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 24 dec 1833 | Duitsland | I12449 | |
| 2 | 1808 | Duitsland | I12396 | |
| 3 | 1844 | Duitsland | I12743 | |
| 4 | 5 nov 1807 | Duitsland | I8980 | |
| 5 | mrt 1856 | Duitsland | I12818 | |
| 6 | Duitsland | I12822 | ||
| 7 | ca. 1877 | Duitsland | I12783 | |
| 8 | 13 dec 1829 | Duitsland | I12450 | |
| 9 | ca. 1873 | Duitsland | I12340 | |
| 10 | 11 aug 1832 | Duitsland | I9548 | |
| 11 | 1 jan 1825 | Duitsland | I12399 | |
| 12 | 1857 | Duitsland | I12729 | |
| 13 | 23 mrt 1832 | Duitsland | I12748 | |
| 14 | 17 mei 1869 | Duitsland | I12442 | |
| 15 | mrt 1856 | Duitsland | I12819 | |
| 16 | 27 nov 1836 | Duitsland | I12895 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1873 | Duitsland | I9544 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Behnen / Meyer | vóór 1846 | Duitsland | F1527939268 |