Latitude (Breedte): 53.1848919, Longitude (Lengte): 6.1379033Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | Harkema Opeinde | I6684 | ||
| 2 | Harkema Opeinde | I6770 | ||
| 3 | 18 feb 1898 | Harkema Opeinde | I6828 | |
| 4 | Harkema Opeinde | I6773 | ||
| 5 | 12 jan 1902 | Harkema Opeinde | I6416 | |
| 6 | 14 jun 1882 | Harkema Opeinde | I2692 | |
| 7 | 29 jul 1851 | Harkema Opeinde | I2875 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 25 sep 1997 | Harkema Opeinde | I8338 | |