Latitude (Breedte): 53.1634743, Longitude (Lengte): 6.7563197Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 31 jan 1889 | Hoogezand, Groningen | I5918 | |
| 2 | 7 mrt 1887 | Hoogezand, Groningen | I5917 | |
| 3 | 1 mei 1921 | Hoogezand, Groningen | I5831 | |
| 4 | ca. 1879 | Hoogezand, Groningen | I5830 | |
| 5 | ca. 1884 | Hoogezand, Groningen | I5823 | |
| 6 | ca. 23 jul 1898 | Hoogezand, Groningen | I5870 | |
| 7 | 28 jun 1887 | Hoogezand, Groningen | I5864 | |
| 8 | 12 aug 1888 | Hoogezand, Groningen | I5865 | |
| 9 | 3 feb 1872 | Hoogezand, Groningen | I5954 | |
| 10 | ca. 1894 | Hoogezand, Groningen | I5868 | |
| 11 | ca. 1859 | Hoogezand, Groningen | I5863 | |
| 12 | 5 aug 1890 | Hoogezand, Groningen | I5866 | |
| 13 | 19 jul 1899 | Hoogezand, Groningen | I5871 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 15 feb 1890 | Hoogezand, Groningen | I5915 | |
| 2 | 15 sep 1921 | Hoogezand, Groningen | I5952 | |
| 3 | 23 jun 1916 | Hoogezand, Groningen | I5931 | |
| 4 | 12 feb 1947 | Hoogezand, Groningen | I5932 | |
| 5 | 6 sep 1898 | Hoogezand, Groningen | I5870 | |
| 6 | 16 mei 1895 | Hoogezand, Groningen | I5864 | |
| 7 | 7 okt 1890 | Hoogezand, Groningen | I5866 | |
| 8 | 19 feb 1904 | Hoogezand, Groningen | I5953 | |
| 9 | 19 jul 1899 | Hoogezand, Groningen | I5871 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Bulder / Teuben | 29 mei 1886 | Hoogezand, Groningen | F1274169312 |
| 2 | Hijlkema / Bulder | 5 jun 1890 | Hoogezand, Groningen | F1274169319 |
| 3 | Hijlkema / Teuben | 2 mei 1921 | Hoogezand, Groningen | F1274169320 |
| 4 | Limberger / Clobus | 6 feb 1953 | Hoogezand, Groningen | F1274169288 |
| 5 | Teuben / Omloo | 25 nov 1897 | Hoogezand, Groningen | F1274169327 |