Latitude (Breedte): 39.7684030, Longitude (Lengte): -86.1580680Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 9 feb 1889 | Indianapolis, Marion County, Indiana, USA | I9485 | |
| 2 | 1899 | Indianapolis, Marion County, Indiana, USA | I12879 | |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 10 jul 1980 | Indianapolis, Marion County, Indiana, USA | I9439 | |
| 2 | 19 okt 1968 | Indianapolis, Marion County, Indiana, USA | I12161 | |
| 3 | 22 dec 1966 | Indianapolis, Marion County, Indiana, USA | I11975 | |
| 4 | 19 dec 1997 | Indianapolis, Marion County, Indiana, USA | I12199 | |
| 5 | 19 apr 1988 | Indianapolis, Marion County, Indiana, USA | I9494 | |
| 6 | 13 jan 2016 | Indianapolis, Marion County, Indiana, USA | I12179 | |
| 7 | 10 aug 1994 | Indianapolis, Marion County, Indiana, USA | I9522 | |
| 8 | 15 mei 2010 | Indianapolis, Marion County, Indiana, USA | I12168 | |
| 9 | 13 apr 2002 | Indianapolis, Marion County, Indiana, USA | I9519 | |
| 10 | 17 jul 2005 | Indianapolis, Marion County, Indiana, USA | I12164 | |
| 11 | 18 aug 2004 | Indianapolis, Marion County, Indiana, USA | I12342 | |
| 12 | 19 apr 1998 | Indianapolis, Marion County, Indiana, USA | I12807 | |
| 13 | 9 mei 1979 | Indianapolis, Marion County, Indiana, USA | I12016 | |
| 14 | 30 dec 1967 | Indianapolis, Marion County, Indiana, USA | I12012 | |
| 15 | 19 mrt 1992 | Indianapolis, Marion County, Indiana, USA | I12005 | |
| 16 | 10 jun 1940 | Indianapolis, Marion County, Indiana, USA | I9447 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Cordes / Niese | 21 feb 1910 | Indianapolis, Marion County, Indiana, USA | F1513776669 |