Latitude (Breedte): 52.9187462, Longitude (Lengte): 7.0402891Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 14 dec 1903 | Jipsingboermussel, Vlagtwedde | I6175 | |
| 2 | 8 jul 1900 | Jipsingboermussel, Vlagtwedde | I6173 | |
| 3 | 21 nov 1911 | Jipsingboermussel, Vlagtwedde | I6184 | |
| 4 | 19 okt 1901 | Jipsingboermussel, Vlagtwedde | I6174 | |
| 5 | 10 jun 1898 | Jipsingboermussel, Vlagtwedde | I6172 | |
| 6 | 27 apr 1906 | Jipsingboermussel, Vlagtwedde | I6176 | |
| 7 | 27 apr 1906 | Jipsingboermussel, Vlagtwedde | I6182 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 10 mei 1908 | Jipsingboermussel, Vlagtwedde | I6175 | |
| 2 | 17 mrt 1901 | Jipsingboermussel, Vlagtwedde | I6173 | |
| 3 | 17 jun 1907 | Jipsingboermussel, Vlagtwedde | I6176 | |