Latitude (Breedte): 53.1421282, Longitude (Lengte): 6.7783781Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | ca. 1840 | Kalkwijk, Gemeente Hoogezand | I459 | |
| 2 | 1 jul 1879 | Kalkwijk, Gemeente Hoogezand | I7668 | |
| 3 | 28 sep 1897 | Kalkwijk, Gemeente Hoogezand | I7042 | |
| 4 | 13 dec 1874 | Kalkwijk, Gemeente Hoogezand | I1447 | |
| 5 | 12 apr 1907 | Kalkwijk, Gemeente Hoogezand | I7715 | |
| 6 | 25 jan 1904 | Kalkwijk, Gemeente Hoogezand | I7712 | |
| 7 | 2 feb 1905 | Kalkwijk, Gemeente Hoogezand | I7713 | |
| 8 | 2 apr 1906 | Kalkwijk, Gemeente Hoogezand | I7714 | |
| 9 | ca. 1836 | Kalkwijk, Gemeente Hoogezand | I2543 | |
| 10 | 16 feb 1891 | Kalkwijk, Gemeente Hoogezand | I7114 | |
| 11 | 16 jul 1888 | Kalkwijk, Gemeente Hoogezand | I7113 | |
| 12 | 15 apr 1893 | Kalkwijk, Gemeente Hoogezand | I7128 | |
| 13 | 2 feb 1861 | Kalkwijk, Gemeente Hoogezand | I2780 | |
| 14 | 30 okt 1898 | Kalkwijk, Gemeente Hoogezand | I7135 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 25 dec 1905 | Kalkwijk, Gemeente Hoogezand | I7713 | |
| 2 | 8 feb 1907 | Kalkwijk, Gemeente Hoogezand | I7714 | |
| 3 | 31 dec 1909 | Kalkwijk, Gemeente Hoogezand | I2670 | |
| 4 | 28 mrt 1911 | Kalkwijk, Gemeente Hoogezand | I1685 | |