Latitude (Breedte): 52.9824148, Longitude (Lengte): 6.0025602Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 19 nov 1748 | Langezwaag | I215 | |
| 2 | 5 mei 1896 | Langezwaag | I10486 | |
| 3 | 25 mei 1898 | Langezwaag | I10487 | |
| 4 | 5 jun 1816 | Langezwaag | I6087 | |
| 5 | 10 apr 1891 | Langezwaag | I10699 | |
| 6 | 30 okt 1850 | Langezwaag | I6109 | |
| 7 | 15 jun 1853 | Langezwaag | I6110 | |
| 8 | 24 dec 1819 | Langezwaag | I6105 | |
| 9 | 2 dec 1852 | Langezwaag | I6111 | |
| 10 | 9 mei 1814 | Langezwaag | I6104 | |
| 11 | 19 okt 1844 | Langezwaag | I5474 | |
| 12 | 5 jul 1921 | Langezwaag | I10705 | |
| 13 | 5 jul 1921 | Langezwaag | I10706 | |
| 14 | 15 jun 1892 | Langezwaag | I10697 | |
| 15 | 9 aug 1894 | Langezwaag | I10698 | |
| 16 | 1 jul 1919 | Langezwaag | I13443 | |
| 17 | 26 feb 1891 | Langezwaag | I10696 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 27 jun 1853 | Langezwaag | I6109 | |
| 2 | 11 nov 1810 | Langezwaag | I6100 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 5 jul 1921 | Langezwaag | I10699 | |
| 2 | 21 jun 1867 | Langezwaag | I6110 | |
| 3 | 20 sep 1827 | Langezwaag | I1008 | |
| 4 | 17 mei 1862 | Langezwaag | I1009 | |
| 5 | 11 jun 1829 | Langezwaag | I1444 | |
| 6 | 6 mrt 1864 | Langezwaag | I1648 | |
| 7 | 5 jul 1921 | Langezwaag | I10705 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | / | 31 jan 1745 | Langezwaag | F45 |
| 2 | de Jong / | 29 jan 1769 | Langezwaag | F67 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huw. toestemming |
Gezins-ID | ||
| 1 | / | 5 nov 1665 | Langezwaag | F1507035549 |