Latitude (Breedte): 52.0503946, Longitude (Lengte): 4.2380519Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 21 mei 1657 | Loosduinen | I4371 | |
| 2 | 1650 | Loosduinen | I4104 | |
| 3 | 18 feb 1680 | Loosduinen | I4837 | |
| 4 | 8 mrt 1829 | Loosduinen | I5261 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1652 | Loosduinen | I4682 | |
| 2 | 1649 | Loosduinen | I4755 | |
| 3 | 18 aug 1887 | Loosduinen | I4218 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Bohemen, v. / Sollevelt, v. | 28 mei 1648 | Loosduinen | F1253779613 |