Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Rozema | Marssum | I10873 | |
2 | Rozema | Marssum | I10874 | |
3 | Rozema | Marssum | I10875 | |
4 | Wiersma, Jantje Annes | 30 mei 1867 | Marssum | I2984 |
5 | Wiersma, Jelle Annes | 7 jan 1856 | Marssum | I2987 |
6 | Wiersma, Sije Annes | 19 dec 1871 | Marssum | I3004 |
7 | Wiersma, Sijke Annes | 30 jun 1874 | Marssum | I3005 |
8 | Wiersma, Tjerk Annes | 16 mei 1853 | Marssum | I3009 |
9 | Wiersma, Trijntje Annes | 21 jan 1869 | Marssum | I3011 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Bijma, Lutske Bonnes | 7 jan 1930 | Marssum | I445 |
2 | Bosch, Antje Sijes | 21 jan 1926 | Marssum | I561 |
3 | de Jong, Antje Reids | 2 sep 1862 | Marssum | I1389 |
4 | Sietzema, Siebe Geeuwkes | 24 mrt 1915 | Marssum | I2357 |
5 | Wiersma, Anne Jelles | 2 feb 1884 | Marssum | I2965 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | Bijma, Lutske Bonnes | Marssum | I445 | |
2 | Sietzema, Siebe Geeuwkes | Marssum | I2357 |