Latitude (Breedte): 52.7674467, Longitude (Lengte): 5.1069178Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | ca. 1843 | Medemblik | I6975 | |
| 2 | 1943 | Medemblik | I11547 | |
| 3 | 18 jan 1948 | Medemblik | I11549 | |
| 4 | 9 jan 1915 | Medemblik | I11544 | |
| 5 | 3 jul 1950 | Medemblik | I11550 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 25 jan 1998 | Medemblik | I11543 | |
| 2 | 22 mei 1915 | Medemblik | I8846 | |
| 3 | 1943 | Medemblik | I11547 | |
| 4 | 20 jul 1986 | Medemblik | I11544 | |
| 5 | 14 jan 2001 | Medemblik | I11550 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 28 jan 1998 | Medemblik | I11543 | |
| 2 | 24 jul 1986 | Medemblik | I11544 | |
| 3 | 18 jan 2001 | Medemblik | I11550 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Swart / Eijzinga | 20 jul 1940 | Medemblik | F1525762113 |