Latitude (Breedte): 51.4987962, Longitude (Lengte): 3.6109980Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 19 dec 1988 | Middelburg | I7122 | |
| 2 | 26 jan 1838 | Middelburg | I11194 | |
| 3 | 1 okt 1914 | Middelburg | I11300 | |
| 4 | 24 dec 1878 | Middelburg | I11313 | |
| 5 | 27 jan 1922 | Middelburg | I11306 | |
| 6 | 3 jul 1848 | Middelburg | I11201 | |
| 7 | 13 nov 1971 | Middelburg | I7113 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 7 feb 1936 | Middelburg | I6353 | |