Latitude (Breedte): 40.7127753, Longitude (Lengte): -74.0059728Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1860 | New York, USA | I9058 | |
| 2 | 1931 | New York, USA | I12722 | |
| 3 | 1933 | New York, USA | I12723 | |
| 4 | 20 nov 1871 | New York, USA | I12529 | |
| 5 | dec 1859 | New York, USA | I12513 | |
| 6 | 15 jan 1867 | New York, USA | I12781 | |
| 7 | 8 jan 1880 | New York, USA | I12520 | |
| 8 | 1907 | New York, USA | I12771 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 8 aug 1939 | New York, USA | I12513 | |