Latitude (Breedte): 53.0509933, Longitude (Lengte): 5.5765426Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 30 dec 1879 | Nijland | I2979 | |
| 2 | 13 mrt 1874 | Nijland | I2985 | |
| 3 | 25 sep 1915 | Nijland | I2994 | |
| 4 | 10 nov 1875 | Nijland | I3015 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 30 mei 1939 | Nijland | I636 | |
| 2 | 11 mei 1644 | Nijland | I667 | |
| 3 | 4 sep 1935 | Nijland | I2576 | |
| 4 | 15 jan 1938 | Nijland | I2972 | |
| 5 | 24 feb 1976 | Nijland | I2994 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Jellema / Sjaerdema | 12 jun 1812 | Nijland | F530 |
| 2 | Kijl / Bruinsma | 14 jan 1677 | Nijland | F237 |
| 3 | Tijssen / Kijl | 14 apr 1700 | Nijland | F556 |