Latitude (Breedte): 51.8125626, Longitude (Lengte): 5.8372264Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 17 apr 1682 | Nijmegen | I4197 | |
| 2 | 3 apr 1882 | Nijmegen | I8067 | |
| 3 | 2 apr 1882 | Nijmegen | I8068 | |
| 4 | 11 jul 1923 | Nijmegen | I9629 | |
| 5 | 8 nov 1894 | Nijmegen | I593 | |
| 6 | Nijmegen | I7743 | ||
| 7 | 7 mei 1920 | Nijmegen | I7823 | |
| 8 | 9 nov 1930 | Nijmegen | I9653 | |
| 9 | feb 1923 | Nijmegen | I7824 | |
| 10 | 13 sep 1921 | Nijmegen | I9628 | |
| 11 | 25 jan 1912 | Nijmegen | I7723 | |
| 12 | 13 dec 1912 | Nijmegen | I7724 | |
| 13 | 31 aug 1915 | Nijmegen | I7725 | |
| 14 | 15 mei 1932 | Nijmegen | I9654 | |
| 15 | 18 sep 1919 | Nijmegen | I7748 | |
| 16 | mrt 1936 | Nijmegen | I7825 | |
| 17 | 20 jan 1922 | Nijmegen | I7749 | |
| 18 | 29 mei 1925 | Nijmegen | I9646 | |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 24 mei 1954 | Nijmegen | I8941 | |
| 2 | 3 okt 1834 | Nijmegen | I2130 | |
| 3 | 10 jun 1988 | Nijmegen | I7819 | |
| 4 | 19 apr 1954 | Nijmegen | I10129 | |
| 5 | 28 aug 1921 | Nijmegen | I8754 | |
| 6 | 18 aug 1988 | Nijmegen | I7823 | |
| 7 | 11 jul 1988 | Nijmegen | I9653 | |
| 8 | 28 aug 1924 | Nijmegen | I7824 | |
| 9 | 1 mei 1959 | Nijmegen | I7818 | |
| 10 | 28 jan 1912 | Nijmegen | I7723 | |
| 11 | 18 mrt 2002 | Nijmegen | I7724 | |
| 12 | 20 aug 1966 | Nijmegen | I7725 | |
| 13 | 25 jan 1995 | Nijmegen | I9654 | |
| 14 | 25 feb 1937 | Nijmegen | I7825 | |
| 15 | 20 jan 1922 | Nijmegen | I7749 | |
| 16 | 2 jul 1994 | Nijmegen | I9646 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Riese / Strevel | 21 mrt 1753 | Nijmegen | F693 |
| 2 | van Brakel / van Lier | 24 mei 1894 | Nijmegen | F222 |
| 3 | van Oudvorst / van den Berg | 21 sep 1905 | Nijmegen | F1310631443 |
| 4 | Visker / Leenders | 30 dec 1946 | Nijmegen | F1514579549 |