Latitude (Breedte): 43.0386680, Longitude (Lengte): -78.8642033Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 18 mrt 1911 | North Tonawanda, Niagara County, New York, USA | I12823 | |
| 2 | 5 jan 1887 | North Tonawanda, Niagara County, New York, USA | I12820 | |
| 3 | 1916 | North Tonawanda, Niagara County, New York, USA | I12826 | |
| 4 | 14 feb 1917 | North Tonawanda, Niagara County, New York, USA | I12816 | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | mrt 1980 | North Tonawanda, Niagara County, New York, USA | I12823 | |
| 2 | 30 aug 1926 | North Tonawanda, Niagara County, New York, USA | I12821 | |
| 3 | 19 mrt 1922 | North Tonawanda, Niagara County, New York, USA | I12820 | |
| 4 | apr 1980 | North Tonawanda, Niagara County, New York, USA | I12826 | |
| 5 | 2 dec 1947 | North Tonawanda, Niagara County, New York, USA | I12817 | |
| 6 | 1976 | North Tonawanda, Niagara County, New York, USA | I12811 | |
| 7 | 1925 | North Tonawanda, Niagara County, New York, USA | I12815 | |
| 8 | 1928 | North Tonawanda, Niagara County, New York, USA | I12822 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Beiersdorf / Brauer | 22 mei 1910 | North Tonawanda, Niagara County, New York, USA | F1528436472 |
| 2 | Beiersdorf / Thursby | ca. 19 jun 1934 | North Tonawanda, Niagara County, New York, USA | F1528436475 |