Latitude (Breedte): 53.0481093, Longitude (Lengte): 5.8924892Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1761 | Oldeboorn | I14 | |
| 2 | jan 1736 | Oldeboorn | I13606 | |
| 3 | 15 sep 1844 | Oldeboorn | I13460 | |
| 4 | 25 aug 1847 | Oldeboorn | I13461 | |
| 5 | 22 sep 1842 | Oldeboorn | I13459 | |
| 6 | 1871 | Oldeboorn | I6318 | |
| 7 | Oldeboorn | I11255 | ||
| 8 | 24 mei 1920 | Oldeboorn | I13442 | |
| 9 | 7 feb 1903 | Oldeboorn | I1402 | |
| 10 | 22 nov 1918 | Oldeboorn | I13436 | |
| 11 | 8 dec 1875 | Oldeboorn | I11519 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 6 sep 1746 | Oldeboorn | I51 | |
| 2 | 29 jan 1736 | Oldeboorn | I13606 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | / | 19 apr 1744 | Oldeboorn | F16 |
| 2 | Bethlehem / Keuning | 19 dec 1841 | Oldeboorn | F1581667595 |