Latitude (Breedte): 53.1114202, Longitude (Lengte): 6.8857731Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 30 apr 1890 | Oosterdiep, Veendam, Groningen | I5892 | |
| 2 | 17 jun 1888 | Oosterdiep, Veendam, Groningen | I5905 | |
| 3 | 17 jun 1888 | Oosterdiep, Veendam, Groningen | I5902 | |
| 4 | 15 mei 1880 | Oosterdiep, Veendam, Groningen | I6943 | |
| 5 | 16 nov 1845 | Oosterdiep, Veendam, Groningen | I6929 | |
| 6 | 8 apr 1844 | Oosterdiep, Veendam, Groningen | I6918 | |
| 7 | 17 nov 1852 | Oosterdiep, Veendam, Groningen | I6930 | |
| 8 | 15 feb 1890 | Oosterdiep, Veendam, Groningen | I5891 | |
| 9 | 14 mei 1892 | Oosterdiep, Veendam, Groningen | I5893 | |
| 10 | 26 dec 1887 | Oosterdiep, Veendam, Groningen | I5852 | |
| 11 | 25 dec 1891 | Oosterdiep, Veendam, Groningen | I5854 | |
| 12 | 18 jul 1886 | Oosterdiep, Veendam, Groningen | I5851 | |
| 13 | 18 apr 1890 | Oosterdiep, Veendam, Groningen | I5853 | |
| 14 | 8 mrt 1898 | Oosterdiep, Veendam, Groningen | I5857 | |
| 15 | 9 apr 1899 | Oosterdiep, Veendam, Groningen | I5858 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 2 nov 1900 | Oosterdiep, Veendam, Groningen | I5859 | |
| 2 | 8 mrt 1898 | Oosterdiep, Veendam, Groningen | I5857 | |
| 3 | 9 apr 1899 | Oosterdiep, Veendam, Groningen | I5858 | |