Latitude (Breedte): 53.1347884, Longitude (Lengte): 6.0555258Treffers 1 t/m 50 van 61
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | jan 1741 | Opeinde | I11238 | |
| 2 | 9 apr 1755 | Opeinde | I11259 | |
| 3 | 1 okt 1744 | Opeinde | I11258 | |
| 4 | 8 feb 1747 | Opeinde | I11257 | |
| 5 | 12 feb 1780 | Opeinde | I661 | |
| 6 | ca. 1745 | Opeinde | I11243 | |
| 7 | 3 aug 1784 | Opeinde | I582 | |
| 8 | 16 apr 1752 | Opeinde | I11237 | |
| 9 | 24 nov 1886 | Opeinde | I10684 | |
| 10 | 20 apr 1896 | Opeinde | I6339 | |
| 11 | 5 sep 1876 | Opeinde | I11517 | |
| 12 | 13 mrt 1812 | Opeinde | I5495 | |
| 13 | 6 jul 1850 | Opeinde | I3210 | |
| 14 | 30 jan 1847 | Opeinde | I5494 | |
| 15 | 17 aug 1884 | Opeinde | I480 | |
| 16 | 3 okt 1879 | Opeinde | I491 | |
| 17 | 19 jun 1811 | Opeinde | I11216 | |
| 18 | 17 mrt 1887 | Opeinde | I1129 | |
| 19 | 22 feb 1827 | Opeinde | I1175 | |
| 20 | 19 jan 1825 | Opeinde | I1180 | |
| 21 | 20 feb 1824 | Opeinde | I3208 | |
| 22 | 28 mrt 1862 | Opeinde | I5548 | |
| 23 | 28 mei 1890 | Opeinde | I5547 | |
| 24 | 8 mei 1804 | Opeinde | I13696 | |
| 25 | 29 dec 1794 | Opeinde | I3167 | |
| 26 | 5 mei 1689 | Opeinde | I2343 | |
| 27 | 15 okt 1874 | Opeinde | I2346 | |
| 28 | 3 mei 1873 | Opeinde | I2347 | |
| 29 | 15 sep 1854 | Opeinde | I2348 | |
| 30 | 28 jun 1836 | Opeinde | I2349 | |
| 31 | 17 dec 1888 | Opeinde | I2353 | |
| 32 | 31 dec 1876 | Opeinde | I2354 | |
| 33 | 24 aug 1871 | Opeinde | I2355 | |
| 34 | 18 nov 1838 | Opeinde | I2357 | |
| 35 | 21 jun 1885 | Opeinde | I6374 | |
| 36 | 5 sep 1886 | Opeinde | I6375 | |
| 37 | 18 sep 1891 | Opeinde | I6378 | |
| 38 | 7 dec 1857 | Opeinde | I6358 | |
| 39 | 17 aug 1860 | Opeinde | I6359 | |
| 40 | 21 mei 1888 | Opeinde | I6376 | |
| 41 | 1 okt 1823 | Opeinde | I656 | |
| 42 | 15 jul 1863 | Opeinde | I6360 | |
| 43 | 28 dec 1824 | Opeinde | I657 | |
| 44 | 17 nov 1829 | Opeinde | I658 | |
| 45 | 23 jul 1864 | Opeinde | I10723 | |
| 46 | 26 nov 1833 | Opeinde | I659 | |
| 47 | 15 mrt 1893 | Opeinde | I6373 | |
| 48 | 12 aug 1836 | Opeinde | I660 | |
| 49 | 6 mrt 1863 | Opeinde | I8486 | |
| 50 | 25 dec 1865 | Opeinde | I10769 | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 29 jan 1741 | Opeinde | I11238 | |
| 2 | 1 jun 1755 | Opeinde | I11259 | |
| 3 | 8 dec 1744 | Opeinde | I11258 | |
| 4 | 19 mrt 1747 | Opeinde | I11257 | |
| 5 | 2 apr 1780 | Opeinde | I661 | |
| 6 | 29 aug 1784 | Opeinde | I582 | |
| 7 | 28 mei 1752 | Opeinde | I11237 | |
| 8 | 21 apr 1667 | Opeinde | I1805 | |
| 9 | 15 mei 1664 | Opeinde | I1808 | |
| 10 | 27 mei 1804 | Opeinde | I13696 | |
| 11 | 8 mrt 1795 | Opeinde | I3167 | |
Treffers 1 t/m 46 van 46
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | vóór 1812 | Opeinde | I11238 | |
| 2 | vóór 1807 | Opeinde | I11259 | |
| 3 | vóór 1820 | Opeinde | I11235 | |
| 4 | vóór 1807 | Opeinde | I11258 | |
| 5 | vóór 1656 | Opeinde | I180 | |
| 6 | 1784 | Opeinde | I1591 | |
| 7 | 26 okt 1807 | Opeinde | I11257 | |
| 8 | na 1656 | Opeinde | I219 | |
| 9 | ca. 1709 | Opeinde | I269 | |
| 10 | 7 mrt 1864 | Opeinde | I2333 | |
| 11 | 19 apr 1852 | Opeinde | I661 | |
| 12 | 22 okt 1958 | Opeinde | I6289 | |
| 13 | 23 mrt 1840 | Opeinde | I11246 | |
| 14 | 1 mei 1841 | Opeinde | I11239 | |
| 15 | 11 apr 1820 | Opeinde | I11236 | |
| 16 | 26 apr 1832 | Opeinde | I11237 | |
| 17 | 27 mrt 1931 | Opeinde | I6340 | |
| 18 | 15 mrt 1974 | Opeinde | I6339 | |
| 19 | 21 jul 1882 | Opeinde | I5495 | |
| 20 | 30 jan 1918 | Opeinde | I473 | |
| 21 | 30 jan 1918 | Opeinde | I474 | |
| 22 | 7 dec 1831 | Opeinde | I11240 | |
| 23 | 1 dec 1879 | Opeinde | I491 | |
| 24 | 7 apr 1874 | Opeinde | I11628 | |
| 25 | 11 jun 1895 | Opeinde | I864 | |
| 26 | 1 jan 1900 | Opeinde | I1175 | |
| 27 | 28 okt 1971 | Opeinde | I6295 | |
| 28 | 3 mei 1890 | Opeinde | I1180 | |
| 29 | 20 jul 1923 | Opeinde | I11441 | |
| 30 | 30 jan 1847 | Opeinde | I5496 | |
| 31 | 28 dec 1967 | Opeinde | I5547 | |
| 32 | 14 jun 1843 | Opeinde | I3167 | |
| 33 | 24 aug 1952 | Opeinde | I5455 | |
| 34 | 1 apr 1929 | Opeinde | I2348 | |
| 35 | 8 dec 1913 | Opeinde | I6358 | |
| 36 | 16 mei 1940 | Opeinde | I6359 | |
| 37 | 6 okt 1823 | Opeinde | I656 | |
| 38 | 3 nov 1929 | Opeinde | I6360 | |
| 39 | 20 nov 1907 | Opeinde | I657 | |
| 40 | 6 aug 1867 | Opeinde | I658 | |
| 41 | 17 mei 1891 | Opeinde | I659 | |
| 42 | 6 sep 1864 | Opeinde | I10690 | |
| 43 | 7 apr 1881 | Opeinde | I6356 | |
| 44 | 11 aug 1927 | Opeinde | I6357 | |
| 45 | 11 okt 1865 | Opeinde | I10584 | |
| 46 | 4 dec 1963 | Opeinde | I5984 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 27 okt 1807 | Opeinde | I11257 | |
| 2 | Opeinde | I6289 | ||
| 3 | Opeinde | I6293 | ||
| 4 | Opeinde | I6339 | ||
| 5 | Opeinde | I6295 | ||
| 6 | Opeinde | I5547 | ||
| 7 | Opeinde | I5455 | ||
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | (van der Burg 1812) / (Schuurman 1812) | 1 jul 1820 | Opeinde | F250 |
| 2 | Brandsma / Algra | 22 mei 1919 | Opeinde | F1275310653 |
| 3 | de Boer / Kloosterman | 23 jun 1842 | Opeinde | F1269276974 |
| 4 | de Boer / Sietzema | 20 mei 1876 | Opeinde | F180 |
| 5 | Gorter / van der Woude | 26 feb 1914 | Opeinde | F858 |
| 6 | Kielstra / de Boer | 16 apr 1881 | Opeinde | F837 |
| 7 | Kielstra / Rinsma | 6 okt 1821 | Opeinde | F1345 |
| 8 | Kielstra / van der Burg | 14 mei 1845 | Opeinde | F836 |
| 9 | Meek / Postma | 28 apr 1830 | Opeinde | F1588073352 |
| 10 | Poelstra / Sietzema | 30 mei 1891 | Opeinde | F667 |
| 11 | Schuurman / Nicolai | 19 dec 1931 | Opeinde | F1269869134 |
| 12 | Sytses / Feddes | 13 feb 1659 | Opeinde | F322 |
| 13 | Tjeerds / Oenes | 21 okt 1683 | Opeinde | F644 |
| 14 | van der Burg / de Boer | 16 mei 1862 | Opeinde | F178 |
| 15 | van der Burg / Feenstra | 29 jul 1863 | Opeinde | F249 |
| 16 | van der Burg / Hansma | 21 aug 1861 | Opeinde | F251 |
| 17 | van der Burg / Hoekstra | 12 mei 1853 | Opeinde | F248 |
| 18 | van der Meer / Sietzema | 26 apr 1907 | Opeinde | F611 |