Latitude (Breedte): 53.1369436, Longitude (Lengte): 5.9985822Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | Opperburen | I11654 | ||
| 2 | Opperburen | I11649 | ||
| 3 | Opperburen | I11655 | ||
| 4 | Opperburen | I11653 | ||
| 5 | 1704 | Opperburen | I844 | |
| 6 | 1697 | Opperburen | I11650 | |
| 7 | Opperburen | I10635 | ||
| 8 | Opperburen | I11652 | ||
| 9 | Opperburen | I10634 | ||
| 10 | Opperburen | I11651 | ||
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | vóór 19 jul 1722 | Opperburen | I6276 | |