Latitude (Breedte): 43.0072087, Longitude (Lengte): -96.0583523Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 30 jan 1912 | Orange City, Sioux County, Iowa, USA | I12638 | |
| 2 | 26 jun 1886 | Orange City, Sioux County, Iowa, USA | I12637 | |
| 3 | 15 jul 1911 | Orange City, Sioux County, Iowa, USA | I12633 | |
| 4 | 12 mrt 1917 | Orange City, Sioux County, Iowa, USA | I12627 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 18 sep 1972 | Orange City, Sioux County, Iowa, USA | I12639 | |
| 2 | 31 mei 2007 | Orange City, Sioux County, Iowa, USA | I12638 | |
| 3 | 11 dec 1947 | Orange City, Sioux County, Iowa, USA | I12637 | |
| 4 | 30 dec 2002 | Orange City, Sioux County, Iowa, USA | I12633 | |
| 5 | 10 apr 2015 | Orange City, Sioux County, Iowa, USA | I12634 | |
| 6 | 3 jan 1959 | Orange City, Sioux County, Iowa, USA | I5516 | |
| 7 | 18 jul 1972 | Orange City, Sioux County, Iowa, USA | I5512 | |
| 8 | 14 aug 1974 | Orange City, Sioux County, Iowa, USA | I12640 | |
| 9 | 30 mrt 1980 | Orange City, Sioux County, Iowa, USA | I7951 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Bloemendaal / Van Surksum | 7 mrt 1909 | Orange City, Sioux County, Iowa, USA | F1528177178 |
| 2 | Freriks / Vellinga | ca. 1910 | Orange City, Sioux County, Iowa, USA | F1528177167 |