Latitude (Breedte): 27.8763940, Longitude (Lengte): -82.7778579Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 22 jun 1974 | Pinellas County, Florida, USA | I12776 | |
| 2 | 3 mrt 1986 | Pinellas County, Florida, USA | I12799 | |
| 3 | 24 apr 1995 | Pinellas County, Florida, USA | I12774 | |
| 4 | 18 aug 1965 | Pinellas County, Florida, USA | I12775 | |
| 5 | 9 mrt 1994 | Pinellas County, Florida, USA | I12773 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Tolsma / Epright | 27 mei 1983 | Pinellas County, Florida, USA | F1528436441 |