Latitude (Breedte): 53.0739460, Longitude (Lengte): 6.8586112Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 15 sep 1862 | Stadskanaal, gemeente Wildervank | I5801 | |
| 2 | 20 jun 1893 | Stadskanaal, gemeente Wildervank | I5803 | |
| 3 | 3 okt 1898 | Stadskanaal, gemeente Wildervank | I11126 | |
| 4 | 11 nov 1885 | Stadskanaal, gemeente Wildervank | I5795 | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 27 sep 1973 | Stadskanaal, gemeente Wildervank | I7319 | |
| 2 | 13 apr 1965 | Stadskanaal, gemeente Wildervank | I7366 | |
| 3 | 12 mei 1957 | Stadskanaal, gemeente Wildervank | I7103 | |
| 4 | 12 aug 1919 | Stadskanaal, gemeente Wildervank | I5927 | |
| 5 | 25 aug 1978 | Stadskanaal, gemeente Wildervank | I7378 | |
| 6 | 24 mrt 1929 | Stadskanaal, gemeente Wildervank | I5820 | |
| 7 | 15 aug 1977 | Stadskanaal, gemeente Wildervank | I7329 | |
| 8 | 19 feb 1981 | Stadskanaal, gemeente Wildervank | I7374 | |
| 9 | 4 nov 1920 | Stadskanaal, gemeente Wildervank | I5928 | |
| 10 | 30 okt 1901 | Stadskanaal, gemeente Wildervank | I11126 | |
| 11 | 7 nov 1918 | Stadskanaal, gemeente Wildervank | I5824 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | Stadskanaal, gemeente Wildervank | I5838 | ||
| 2 | Stadskanaal, gemeente Wildervank | I5837 | ||
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Vos / Banus | 19 jul 1947 | Stadskanaal, gemeente Wildervank | F1302937675 |