Latitude (Breedte): 53.0270253, Longitude (Lengte): 7.1107879Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | ca. 1692 | Vlagtwedde | I909 | |
| 2 | 1693 | Vlagtwedde | I11811 | |
| 3 | 2 jun 1856 | Vlagtwedde | I6207 | |
| 4 | 21 sep 1897 | Vlagtwedde | I6181 | |
| 5 | Vlagtwedde | I7347 | ||
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 2 dec 1976 | Vlagtwedde | I6181 | |
| 2 | 29 nov 1925 | Vlagtwedde | I6891 | |
| 3 | 12 jul 1997 | Vlagtwedde | I6174 | |
| 4 | 3 jan 1904 | Vlagtwedde | I2175 | |
| 5 | 20 feb 1907 | Vlagtwedde | I2179 | |
| 6 | 16 nov 1962 | Vlagtwedde | I7348 | |
| 7 | 16 jun 1906 | Vlagtwedde | I2867 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Borghuis / Westermann | 5 feb 1874 | Vlagtwedde | F1471694710 |
| 2 | Camminga / | 1 feb 1685 | Vlagtwedde | F1112 |
| 3 | Deimann / Scholte | 23 nov 1901 | Vlagtwedde | F1274881711 |