Latitude (Breedte): 53.1159218, Longitude (Lengte): 6.7769510Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 21 mei 1875 | Windeweer | I7794 | |
| 2 | 9 dec 1887 | Windeweer | I7827 | |
| 3 | 5 jun 1927 | Windeweer | I9569 | |
| 4 | 6 aug 1882 | Windeweer | I7750 | |
| 5 | 11 feb 1874 | Windeweer | I7485 | |
| 6 | 3 mrt 1921 | Windeweer | I7695 | |
| 7 | 31 aug 1876 | Windeweer | I7486 | |
| 8 | 18 sep 1880 | Windeweer | I7719 | |
| 9 | 19 nov 1892 | Windeweer | I9664 | |
| 10 | 22 feb 1875 | Windeweer | I7487 | |
| 11 | 25 mrt 1884 | Windeweer | I7769 | |
| 12 | 4 sep 1891 | Windeweer | I9663 | |
| 13 | 11 nov 1923 | Windeweer | I7692 | |
| 14 | 14 jun 1878 | Windeweer | I7708 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 8 nov 1918 | Windeweer | I7482 | |
| 2 | 9 nov 1877 | Windeweer | I7486 | |
| 3 | 14 mrt 1938 | Windeweer | I7481 | |
| 4 | 11 nov 1923 | Windeweer | I7692 | |