Als standaard persoon instellen | Vader | Wigle Siuerdts | |||||||||||
| Verwantschap | geboorte | |||||||||||
| Moeder | Anna | |||||||||||
| Verwantschap | geboorte | |||||||||||
| Gezin | Antke Tjepckes | |||||||||||
| Getrouwd | vóór 1588 | |||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Vader | Siuerdt Jelles | |||
| Verwantschap | birth | |||
| Moeder | Yde | |||
| Verwantschap | birth | |||
| Gezin | Anna | |||
| Kinderen |
|
|||
| Overleden | vóór 1621 | |||||||||||
| Vader | Tjepcke Aesghes | |||||||||||
| Verwantschap | geboorte | |||||||||||
| Moeder | Niet bekend | |||||||||||
| Verwantschap | geboorte | |||||||||||
| Gezin | Siuerdt Wigles | |||||||||||
| Getrouwd | vóór 1588 | |||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Vader | Aesghe Tjepckes, geb. ca. 1500, Mantgum | |||||||
| Verwantschap | birth | |||||||
| Moeder | Aeth Hendricksd.?, geb. Hydaard | |||||||
| Verwantschap | birth | |||||||
| Gezin | Niet bekend | |||||||
| Kinderen |
|
|||||||
