Als standaard persoon instellen | Geboorte | ca. 1766 | Gauw |
||||||||||||
| Overleden | 8 okt 1846 | Gauw |
||||||||||||
| Vader | Douwe, geb. ca. 1741 | |||||||||||||
| Verwantschap | birth | |||||||||||||
| Verwantschap | birth | |||||||||||||
| Gezin | Antje Johannes Douma, geb. 13 dec 1775, Hommerst | |||||||||||||
| Getrouwd | 11 sep 1796 | Woudsend |
||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Geboorte | 14 nov 1809 | Ypecolsga |
||||||||
| Overleden | 10 mei 1846 | Wymbritseradeel |
||||||||
| Vader | Michiel Hayes (Zoethout 1811), geb. ca. 1767 | |||||||||
| Verwantschap | geboorte | |||||||||
| Moeder | Korneliske Sipkes de Boer, geb. 18 aug 1773, Jutrijp | |||||||||
| Verwantschap | geboorte | |||||||||
| Getrouwd | 25 nov 1792 | Woudsend |
||||||||
| Gezin | Douwe Annes Osinga, geb. 9 mei 1803, Dijken | |||||||||
| Getrouwd | 5 mei 1829 | |||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
