Als standaard persoon instellen | Roepnaam | Broer Hepkes | |||||||||||||||||
| Geboorte | 1797 | Sneek |
||||||||||||||||
| Gedoopt | 29 jan 1797 | Sneek |
||||||||||||||||
| Overleden | 29 feb 1872 | Sneek |
||||||||||||||||
| Vader | Hepke Johannes Bos, geb. ca. 1760 | |||||||||||||||||
| Verwantschap | birth | |||||||||||||||||
| Moeder | Joanna Broers, ged. 22 mrt 1766, Blauwhuis | |||||||||||||||||
| Verwantschap | birth | |||||||||||||||||
| Getrouwd | 21 okt 1780 | Wonseradeel |
||||||||||||||||
| Gezin | Geertruida Dirks Westhoff, geb. 24 feb 1802, Amsterdam | |||||||||||||||||
| Getrouwd | 21 nov 1824 | Sneek |
||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||
| Roepnaam | Alida | |||||||||||
| Geboorte | 18 feb 1839 | Uithuizen |
||||||||||
| Overleden | 8 jan 1878 | Groningen |
||||||||||
| Vader | Lucas Röben, geb. 28 okt 1782, Wertle (Dld) | |||||||||||
| Verwantschap | geboorte | |||||||||||
| Moeder | Maria Riesen, ged. 21 mrt 1796, Zutphen | |||||||||||
| Verwantschap | geboorte | |||||||||||
| Getrouwd | 3 mei 1824 | Uithuizen |
||||||||||
| Gezin | Augustinus Bos, geb. 13 dec 1844, Sneek | |||||||||||
| Getrouwd | 24 mei 1868 | Groningen |
||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Geboorte | 28 okt 1782 | Wertle (Dld) |
||||||||||||||||||||
| Overleden | 16 dec 1844 | Uithuizen |
||||||||||||||||||||
| Vader | Wilhelm(us) Röben, geb. 20 okt 1752, Wertle (Dld) | |||||||||||||||||||||
| Verwantschap | birth | |||||||||||||||||||||
| Moeder | Tecla Strootman, geb. 23 jan 1753, Wertle (Dld) | |||||||||||||||||||||
| Verwantschap | birth | |||||||||||||||||||||
| Gezin | Maria Riesen, ged. 21 mrt 1796, Zutphen | |||||||||||||||||||||
| Getrouwd | 3 mei 1824 | Uithuizen |
||||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||
