» Allemaal zien «Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 24» Volgende» » Dia voorstelling
[1843-09-02] - HWA18 - Bijlagen Geert Hindriks Visscher en Cecilia Johanna Bodewes-1
Eigenaar/Bron | Wietze Visscher |
Datum | 9 Maart 2018 |
Plaats | Beerta |
Latitude (Breedte) | 53.1744661 |
Longitude (Lengte) | 7.0971058000000085 |
Bestandsnaam | [1843-09-02] - HWA18 - Bijlagen Geert Hindriks Visscher en Cecilia Johanna Bodewes-2.jpg |
Bestandgrootte | 993.67k |
Dimensies | 1317 x 1920 |
Verbonden met | Gezin: Visscher/Bodewes (F172) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 24» Volgende» » Dia voorstelling