» Allemaal zien «Vorige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Volgende» » Dia voorstelling
[1863-11-26] - HWA56 bijlagen - Visscher-Brust-1
| Eigenaar/Bron | Wietze Visscher |
| Datum | 9 Maart 2018 |
| Plaats | Beerta |
| Latitude (Breedte) | 53.1744661 |
| Longitude (Lengte) | 7.0971058000000085 |
| Bestandsnaam | [1863-11-26] - HWA56 bijlagen - Visscher-Brust1.jpg |
| Bestandgrootte | 559.89k |
| Dimensies | 1232 x 2048 |
| Verbonden met | Gezin: Visscher/Brust (F241) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Volgende» » Dia voorstelling