» Allemaal zien «Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 Volgende» » Dia voorstelling
[1863-11-26] - HWA56 bijlagen - Visscher-Brust-2
Eigenaar/Bron | Wietze Visscher |
Datum | 9 Maart 2018 |
Plaats | Beerta |
Latitude (Breedte) | 53.1744661 |
Longitude (Lengte) | 7.0971058000000085 |
Bestandsnaam | [1863-11-26] - HWA56 bijlagen - Visscher-Brust2.jpg |
Bestandgrootte | 592.75k |
Dimensies | 1190 x 2060 |
Verbonden met | Gezin: Visscher/Brust (F241) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 Volgende» » Dia voorstelling