» Allemaal zien «Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 Volgende» » Dia voorstelling
[1863-11-26] - HWA56 bijlagen - Visscher-Brust-4
| Eigenaar/Bron | Wietze Visscher |
| Datum | 9 Maart 2018 |
| Plaats | Beerta |
| Latitude (Breedte) | 53.1744661 |
| Longitude (Lengte) | 7.0971058000000085 |
| Bestandsnaam | [1863-11-26] - HWA56 bijlagen - Visscher-Brust4.jpg |
| Bestandgrootte | 614.45k |
| Dimensies | 1269 x 2014 |
| Verbonden met | Gezin: Visscher/Brust (F241) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 Volgende» » Dia voorstelling